NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-13 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

593 看多 457 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.3

板块活跃度

18
1h 活跃主题
/ 72
40
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
34
24h 新开主题
135,663
总回复数
样本生命周期
11:59
最近回复

最关注板块

1 算力 193
2 黄金有色 73
3 大盘指数 63
4 港股美股 52
5 etf 51
6 半导体 36
7 金融地产 36
8 光模块 28
9 消费 22
10 电网 17
11 创新药 12
12 化工 7

最关注个股

1 中际旭创 21
2 智谱 21
3 益生股份 16
4 长鑫科技 14
5 牧原股份 14
6 剑桥科技 13
7 兆易创新 12
8 新易盛 11
9 恒生科技 10
10 沪电股份 9
11 协创数据 9
12 生益科技 8

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 一次加息不足以带来崩盘,九月若加息将是抄底海外ai的好机会 4141 20321.2 30UID:417962639
4 明天高开要跑吗,周五抄底获利盘会砸吗 22 340.0 2UID:671157441
5 下周科技人还是最好反弹就出点 56 725.0 6UID:672236551
6 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 6849 663020.0 21UID:4259243918
7 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1037758 23161.5 21UID:669575159
8 去年火爆的供销社股票今年怎么不火了? 1010 1095.5 10UID:672691491
9 真的假的,我和老美算力比能有接近1:2? 2222 9331.4 21UID:652803682
10 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 2728 14721.1 27UID:673136872
11 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 10647 41610.7 47UID:651032471
12 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 15152 158210.2 13UID:6590332030
13 十倍行情 34 415.9 3UID:671117502
14 观测到牧原股份 2526 6312.5 21UID:431027634
15 10w剩2w还能回本吗? 6344 26021.0 41UID:182550552
16 A处提议放慢AI模型进展,算大利空吗 4344 7413.6 40UID:79624953
17 关于美国会不会加息的推演以及风险分析和应对策略 01 —— 1UID:672372151
18 新手想问一下长期持有的投资组合 910 5411.1 7UID:612355693
19 红利持仓品味鉴赏(欢迎广大红利佬分享) 3738 8632.6 21UID:6689781413
20 杰瑞股份还有救吗 45 7980.4 4UID:655662952
21 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 6647 12422.3 44UID:671202642
22 高盛:兆易创新出货量加速,目标价391元 2829 9591.8 29UID:673292751
23 一个观点只要美国任然能印美元,购买中国的工业品,那么美国短时间内 2324 14410.0 23UID:420812442
24 临时超短(趋势)楼交流贴 3319031 22140.8 24UID:672497864
25 短线高手李大霄 2021 27140.5 16UID:431027633
26 我国词元需求爆发式增长,预计2026年我国Token年消耗量将达 910 8470.7 10UID:673292751
27 被科技套在高点的人还有机会解套吗 2627 7352.2 27UID:624075821
28 记录投机与人生。 7960 295200.1 16UID:6731064938
29 说扎克伯格是外行是吧。这次奥特曼和A处那只一起来了 1011 4801.4 10UID:672345682
30 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 59354 36430.9 19UID:6056320218
31 有没有兄弟懂压单的? 沃尔核材这个压单性质能不能帮忙判别一下 2021 12631.0 10UID:6421799510
32 左光右存算电协同 1187757 24791.4 34UID:672965516
33 周一美诺华? 1819 11891.0 13UID:413783804
34 周一是不是已经预订高开低走了 3334 10392.0 26UID:654313266
35 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? 2324 13301.1 21UID:124401173
36 科创50明年将迎来万亿级别的解禁 3333 8192.4 30UID:260945094

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)