| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 听信抖音野人,星期五全仓杠杆进了中百,跌了15个点 | 35 | 36 | 35 | 61.7 | 30 | UID:631848224 |
| 4 | 老股民说的夏买煤冬买电,有点道理啊??? | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:671678141 |
| 5 | 穿越加息降息周期的业绩股!还有一个小惊喜发现 | 1 | 2 | 18 | 6.7 | 2 | UID:672945451 |
| 6 | 实盘冲击一伯个 | 7081 | 42 | 2622 | 1.0 | 21 | UID:2204699 |
| 7 | 京东方是否可以挪出自选股了 | 27 | 28 | 2958 | 0.6 | 26 | UID:655213712 |
| 8 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2729 | 50 | 2264 | 1.3 | 22 | UID:422579067 |
| 9 | 中信证券:建议逢低增配白酒行业头部酒企 | 39 | 39 | 2526 | 0.9 | 36 | UID:662834972 |
| 10 | 新手想问一下长期持有的投资组合 | 12 | 13 | 149 | 5.2 | 10 | UID:612355693 |
| 11 | 观测到牧原股份 | 28 | 29 | 692 | 2.5 | 23 | UID:431027634 |
| 12 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10379 | 60 | 2365 | 1.5 | 22 | UID:669575159 |
| 13 | A处提议放慢AI模型进展,算大利空吗 | 47 | 48 | 804 | 3.6 | 44 | UID:79624953 |
| 14 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50503 | 43 | 1364 | 1.9 | 22 | UID:653296497 |
| 15 | 明天高开要跑吗,周五抄底获利盘会砸吗 | 8 | 9 | 40 | 13.5 | 9 | UID:671157441 |
| 16 | 关于美国会不会加息的推演以及风险分析和应对策略 | 1 | 2 | 63 | 1.9 | 2 | UID:672372151 |
| 17 | 去年火爆的供销社股票今年怎么不火了? | 15 | 16 | 175 | 5.5 | 16 | UID:672691491 |
| 18 | 一次加息不足以带来崩盘,九月若加息将是抄底海外ai的好机会 | 42 | 43 | 3640 | 0.7 | 30 | UID:4179626311 |
| 19 | 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 | 67 | 48 | 1346 | 2.1 | 45 | UID:671202642 |
| 20 | 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 | 28 | 29 | 1504 | 1.2 | 28 | UID:673136872 |
| 21 | 下周科技人还是最好反弹就出点 | 6 | 7 | 94 | 4.5 | 7 | UID:672236551 |
| 22 | 红利持仓品味鉴赏(欢迎广大红利佬分享) | 38 | 39 | 928 | 2.5 | 22 | UID:6689781413 |
| 23 | 真的假的,我和老美算力比能有接近1:2? | 24 | 25 | 957 | 1.6 | 24 | UID:652803682 |
| 24 | 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 | 68 | 29 | 66302 | 0.0 | 15 | UID:425924399 |
| 25 | 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 | 106 | 47 | 4161 | 0.7 | 47 | UID:651032471 |
| 26 | 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 | 151 | 52 | 15821 | 0.2 | 13 | UID:6590332030 |
| 27 | 十倍行情 | 3 | 4 | 41 | 5.9 | 3 | UID:671117502 |
| 28 | 10w剩2w还能回本吗? | 63 | 44 | 2602 | 1.0 | 41 | UID:182550552 |
| 29 | 杰瑞股份还有救吗 | 4 | 5 | 798 | 0.4 | 4 | UID:655662952 |
| 30 | 高盛:兆易创新出货量加速,目标价391元 | 28 | 29 | 959 | 1.8 | 29 | UID:673292751 |
| 31 | 一个观点只要美国任然能印美元,购买中国的工业品,那么美国短时间内 | 23 | 24 | 144 | 10.0 | 23 | UID:420812442 |
| 32 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33190 | 51 | 2353 | 1.3 | 36 | UID:671059484 |
| 33 | 短线高手李大霄 | 20 | 21 | 2714 | 0.5 | 16 | UID:431027633 |
| 34 | 我国词元需求爆发式增长,预计2026年我国Token年消耗量将达 | 9 | 10 | 847 | 0.7 | 10 | UID:673292751 |
| 35 | 被科技套在高点的人还有机会解套吗 | 26 | 27 | 735 | 2.2 | 27 | UID:624075821 |
| 36 | 记录投机与人生。 | 79 | 60 | 29520 | 0.1 | 16 | UID:6731064938 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)