| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 | 66 | 47 | 1242 | 2.3 | 44 | UID:671202642 |
| 4 | 新手想问一下长期持有的投资组合 | 3 | 4 | 22 | 10.9 | 4 | UID:612355691 |
| 5 | A处提议放慢AI模型进展,算大利空吗 | 37 | 38 | 678 | 3.4 | 35 | UID:79624953 |
| 6 | 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 | 102 | 43 | 4087 | 0.6 | 43 | UID:651032471 |
| 7 | 红利持仓品味鉴赏(欢迎广大红利佬分享) | 33 | 34 | 830 | 2.5 | 18 | UID:6689781413 |
| 8 | 高盛:兆易创新出货量加速,目标价391元 | 28 | 29 | 959 | 1.8 | 29 | UID:673292751 |
| 9 | 一个观点只要美国任然能印美元,购买中国的工业品,那么美国短时间内 | 23 | 23 | 144 | 9.6 | 22 | UID:420812442 |
| 10 | 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 | 22 | 3 | 91 | 2.0 | 3 | UID:672734131 |
| 11 | 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 | 148 | 49 | 15716 | 0.2 | 13 | UID:6590332029 |
| 12 | 10w剩2w还能回本吗? | 62 | 43 | 2506 | 1.0 | 40 | UID:182550552 |
| 13 | 去年火爆的供销社股票今年怎么不火了? | 8 | 9 | 24 | 22.5 | 9 | UID:672691491 |
| 14 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33190 | 51 | 2353 | 1.3 | 36 | UID:671059484 |
| 15 | 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 | 67 | 48 | 66179 | 0.0 | 20 | UID:4259243918 |
| 16 | 短线高手李大霄 | 20 | 21 | 2714 | 0.5 | 16 | UID:431027633 |
| 17 | 我国词元需求爆发式增长,预计2026年我国Token年消耗量将达 | 9 | 10 | 847 | 0.7 | 10 | UID:673292751 |
| 18 | 被科技套在高点的人还有机会解套吗 | 26 | 27 | 735 | 2.2 | 27 | UID:624075821 |
| 19 | 记录投机与人生。 | 79 | 60 | 29520 | 0.1 | 16 | UID:6731064938 |
| 20 | 说扎克伯格是外行是吧。这次奥特曼和A处那只一起来了 | 10 | 11 | 480 | 1.4 | 10 | UID:672345682 |
| 21 | 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 | 593 | 54 | 3643 | 0.9 | 19 | UID:6056320218 |
| 22 | 有没有兄弟懂压单的? 沃尔核材这个压单性质能不能帮忙判别一下 | 20 | 21 | 1263 | 1.0 | 10 | UID:6421799510 |
| 23 | 左光右存算电协同 | 11877 | 38 | 2479 | 0.9 | 25 | UID:672195454 |
| 24 | 观测到牧原股份 | 20 | 21 | 464 | 2.7 | 17 | UID:431027633 |
| 25 | 周一美诺华? | 18 | 0 | — | — | 0 | |
| 26 | 周一是不是已经预订高开低走了 | 33 | 34 | 1039 | 2.0 | 26 | UID:654313266 |
| 27 | 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? | 23 | 24 | 1330 | 1.1 | 21 | UID:124401173 |
| 28 | 科创50明年将迎来万亿级别的解禁 | 33 | 33 | 819 | 2.4 | 30 | UID:260945094 |
| 29 | 高盛调整美联储政策预期 转为预计9月加息 | 18 | 19 | 1032 | 1.1 | 17 | UID:633347402 |
| 30 | 最近太想进步了,看点什么股票教学好? | 40 | 41 | 1086 | 2.3 | 39 | UID:646378062 |
| 31 | 宁德时代:今日首次回购公司A股股份60.43万股 | 14 | 14 | 2215 | 0.4 | 14 | UID:383661161 |
| 32 | 山东大旱,除了华电国际还有哪些没怎么涨的 | 9 | 10 | 699 | 0.9 | 9 | UID:659033202 |
| 33 | 美股这涨法合理吗,他们不需要慢牛吗 | 26 | 26 | 2044 | 0.8 | 26 | UID:422109931 |
| 34 | 行情不好就要多玩游戏 | 40 | 41 | 777 | 3.2 | 39 | UID:671418732 |
| 35 | 有色金属讨论楼! | 157 | 58 | 2421 | 1.4 | 33 | UID:6711577414 |
| 36 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50502 | 42 | 655 | 3.8 | 21 | UID:653296497 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)