NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-13 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

534 看多 440 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.21

板块活跃度

15
1h 活跃主题
/ 72
22
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
33
24h 新开主题
135,818
总回复数
样本生命周期
08:56
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 103
2 算力 102
3 大盘指数 59
4 港股美股 49
5 etf 48
6 金融地产 32
7 半导体 19
8 光模块 14
9 电网 13
10 消费 8
11 创新药 5
12 新能源 3

最关注个股

1 长鑫科技 14
2 牧原股份 12
3 龙净环保 11
4 兆易创新 10
5 中远海控 6
6 腾讯 6
7 中际旭创 4
8 伊利股份 4
9 新易盛 3
10 东山精密 2
11 生益科技 2
12 沪电股份 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 90 —— 0
3 观测到牧原股份 2021 4642.7 17UID:431027633
4 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 2122 12981.0 22UID:670223311
5 红利持仓品味鉴赏(欢迎广大红利佬分享) 2829 7302.4 15UID:6689781413
6 周一美诺华? 1819 11891.0 13UID:413783804
7 说扎克伯格是外行是吧。这次奥特曼和A处那只一起来了 67 4311.0 6UID:672345682
8 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 9657 43170.8 56UID:629704982
9 周一是不是已经预订高开低走了 3334 10392.0 26UID:654313266
10 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? 2324 13301.1 21UID:124401173
11 科创50明年将迎来万亿级别的解禁 3333 8192.4 30UID:260945094
12 高盛调整美联储政策预期 转为预计9月加息 1819 10321.1 17UID:633347402
13 一个观点只要美国任然能印美元,购买中国的工业品,那么美国短时间内 34 269.2 3UID:420812442
14 最近太想进步了,看点什么股票教学好? 4041 10862.3 39UID:646378062
15 A处提议放慢AI模型进展,算大利空吗 2627 5393.0 27UID:652803681
16 宁德时代:今日首次回购公司A股股份60.43万股 1414 22150.4 14UID:383661161
17 山东大旱,除了华电国际还有哪些没怎么涨的 910 6990.9 9UID:659033202
18 美股这涨法合理吗,他们不需要慢牛吗 2626 20440.8 26UID:422109931
19 被科技套在高点的人还有机会解套吗 2526 6002.6 26UID:624075821
20 我国词元需求爆发式增长,预计2026年我国Token年消耗量将达 89 7100.8 9UID:673292751
21 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 6546 9762.8 43UID:671202642
22 行情不好就要多玩游戏 4041 7773.2 39UID:671418732
23 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 6647 658140.0 20UID:4259243918
24 有色金属讨论楼! 15758 24211.4 33UID:6711577414
25 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5050222 6552.0 14UID:671775204
26 高盛:兆易创新出货量加速,目标价391元 2627 3704.4 27UID:673292751
27 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 272748 15271.9 22UID:422579067
28 实盘冲击一伯个 707758 19691.8 29UID:2204698
29 京东方是否可以挪出自选股了 2223 22020.6 21UID:655213712
30 左光右存算电协同 1187657 24791.4 34UID:672965516
31 iPhone18 Pro系列预购1秒售罄,黄牛溢价高达3000元 1920 11910.1 20UID:673292751
32 日本央行预计将再次加息25-50个基点,以支持将核心通胀率控制在 01 —— 1UID:671559141
33 缺德时代快要止跌了 1011 16810.4 11UID:379788461
34 分享一下我的投资组合(临时) 874746 15641.8 35UID:671151294
35 10w剩2w还能回本吗? 6142 18241.4 39UID:182550552
36 杰瑞股份还有救吗 34 574.2 4UID:655662951

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)