NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-12 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

455 看多 427 看空
情绪:中性 · 多空比 1.07

板块活跃度

18
1h 活跃主题
/ 72
57
6h 活跃主题
/ 72
70
24h 活跃主题
/ 72
34
24h 新开主题
136,247
总回复数
样本生命周期
17:58
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 113
2 港股美股 80
3 大盘指数 64
4 半导体 43
5 算力 39
6 消费 31
7 光模块 29
8 金融地产 24
9 etf 19
10 化工 11
11 电网 5
12 创新药 3

最关注个股

1 中际旭创 20
2 巨化股份 14
3 剑桥科技 12
4 协创数据 10
5 智谱 9
6 新易盛 8
7 沪电股份 7
8 美光 6
9 超声电子 6
10 兆易创新 4
11 生益科技 4
12 东山精密 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 行情不好就要多玩游戏 2021 10611.9 21UID:672317711
4 大佬们,我有一点不是很明白,为什么说不会加息的人都以美债加息会炸 5854 14972.2 44UID:124278063
5 周一是不是已经预订高开低走了 2829 15811.0 22UID:654313265
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5048241 6933.5 28UID:672927104
7 美光科技:中国台湾地区直接劳动员工2026财年总奖励相当于35至 4844 2779.5 35UID:644833196
8 浮盈人生,个人复盘记录 293152 14882.1 15UID:1304398711
9 沙特的油管道炸了有多大影响 1415 2893.1 13UID:603347342
10 2000刀大战美股个人记录贴… 2526 559830.0 10UID:6621388715
11 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 271354 13312.4 24UID:422579067
12 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 110849 30321.0 19UID:131570213
13 最近太想进步了,看点什么股票教学好? 2122 1936.8 21UID:646378062
14 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 4041 2559.6 37UID:348951103
15 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 9354 33831.0 53UID:629704982
16 有没有兄弟懂压单的? 沃尔核材这个压单性质能不能帮忙判别一下 1415 3102.9 8UID:642179957
17 小弟做了个每日股息率排行 2122 14150.9 14UID:633405815
18 短线高手李大霄 1819 17120.7 14UID:431027633
19 山子玉虚科技控股的太乙圣莲出30亿救哪吒 1314 7611.1 14UID:209759031
20 高盛调整美联储政策预期 转为预计9月加息 67 1034.1 7UID:673292751
21 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 204344 27771.0 10UID:6717601515
22 爷们就是要战斗! 1213 2633.0 13UID:672556081
23 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1037354 11792.7 18UID:669575159
24 实盘冲击一伯个 70760 —— 0
25 说个反直觉的事情,美股科技巴不得打战加息 7354 43240.7 44UID:412460119
26 中信证券:建议逢低增配白酒行业头部酒企 3535 2179.7 32UID:662834972
27 mbs还是多出点钱请埃及巴基斯坦军队来剿匪吧 1011 16570.4 9UID:673220432
28 纳指100每天定投额度又多了3000 1516 1875.1 15UID:613023232
29 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 133152 15722.0 25UID:4160585510
30 分享一下我的投资组合(临时) 874443 11682.2 32UID:671151294
31 数渡是家好公司,静待中报 138748 31500.9 14UID:6627277518
32 前段时间不少基金经理就在喊die 23 1641.1 3UID:645237981
33 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? 1819 2923.9 16UID:124401173
34 有色金属讨论楼! 15657 17971.9 32UID:6711577414
35 既然加息都90%那还慌个啥,干就完了呗? 1314 3662.3 12UID:388608392
36 周一铜矿标的正确姿势 67 5240.8 6UID:98312542

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)