| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 说扎克伯格是外行是吧。这次奥特曼和A处那只一起来了 | 9 | 9 | 463 | 1.2 | 8 | UID:672345682 |
| 4 | 一个观点只要美国任然能印美元,购买中国的工业品,那么美国短时间内 | 7 | 7 | 79 | 5.3 | 6 | UID:420812442 |
| 5 | 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 | 99 | 60 | 4346 | 0.8 | 59 | UID:629704982 |
| 6 | 短线高手李大霄 | 19 | 20 | 2680 | 0.4 | 15 | UID:431027633 |
| 7 | 红利持仓品味鉴赏(欢迎广大红利佬分享) | 30 | 31 | 746 | 2.5 | 15 | UID:6689781413 |
| 8 | 有没有兄弟懂压单的? 沃尔核材这个压单性质能不能帮忙判别一下 | 20 | 21 | 1263 | 1.0 | 10 | UID:6421799510 |
| 9 | 左光右存算电协同 | 11877 | 57 | 2479 | 1.4 | 34 | UID:672965516 |
| 10 | 观测到牧原股份 | 20 | 21 | 464 | 2.7 | 17 | UID:431027633 |
| 11 | 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 | 21 | 2 | 4 | 30.0 | 2 | UID:672734131 |
| 12 | 周一美诺华? | 18 | 19 | 1189 | 1.0 | 13 | UID:413783804 |
| 13 | 周一是不是已经预订高开低走了 | 33 | 34 | 1039 | 2.0 | 26 | UID:654313266 |
| 14 | 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? | 23 | 24 | 1330 | 1.1 | 21 | UID:124401173 |
| 15 | 科创50明年将迎来万亿级别的解禁 | 33 | 33 | 819 | 2.4 | 30 | UID:260945094 |
| 16 | 高盛调整美联储政策预期 转为预计9月加息 | 18 | 19 | 1032 | 1.1 | 17 | UID:633347402 |
| 17 | 最近太想进步了,看点什么股票教学好? | 40 | 41 | 1086 | 2.3 | 39 | UID:646378062 |
| 18 | A处提议放慢AI模型进展,算大利空吗 | 26 | 27 | 539 | 3.0 | 27 | UID:652803681 |
| 19 | 宁德时代:今日首次回购公司A股股份60.43万股 | 14 | 14 | 2215 | 0.4 | 14 | UID:383661161 |
| 20 | 山东大旱,除了华电国际还有哪些没怎么涨的 | 9 | 10 | 699 | 0.9 | 9 | UID:659033202 |
| 21 | 美股这涨法合理吗,他们不需要慢牛吗 | 26 | 26 | 2044 | 0.8 | 26 | UID:422109931 |
| 22 | 被科技套在高点的人还有机会解套吗 | 25 | 26 | 600 | 2.6 | 26 | UID:624075821 |
| 23 | 我国词元需求爆发式增长,预计2026年我国Token年消耗量将达 | 8 | 9 | 710 | 0.8 | 9 | UID:673292751 |
| 24 | 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 | 65 | 46 | 976 | 2.8 | 43 | UID:671202642 |
| 25 | 行情不好就要多玩游戏 | 40 | 41 | 777 | 3.2 | 39 | UID:671418732 |
| 26 | 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 | 66 | 47 | 65814 | 0.0 | 20 | UID:4259243918 |
| 27 | 有色金属讨论楼! | 157 | 0 | — | — | 0 | |
| 28 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50502 | 42 | 655 | 3.8 | 21 | UID:653296497 |
| 29 | 高盛:兆易创新出货量加速,目标价391元 | 26 | 27 | 370 | 4.4 | 27 | UID:673292751 |
| 30 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2727 | 48 | 1527 | 1.9 | 22 | UID:422579067 |
| 31 | 实盘冲击一伯个 | 7077 | 58 | 1969 | 1.8 | 29 | UID:2204698 |
| 32 | 京东方是否可以挪出自选股了 | 22 | 23 | 2202 | 0.6 | 21 | UID:655213712 |
| 33 | iPhone18 Pro系列预购1秒售罄,黄牛溢价高达3000元 | 19 | 20 | 119 | 10.1 | 20 | UID:673292751 |
| 34 | 日本央行预计将再次加息25-50个基点,以支持将核心通胀率控制在 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:671559141 |
| 35 | 缺德时代快要止跌了 | 10 | 11 | 1681 | 0.4 | 11 | UID:379788461 |
| 36 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8747 | 46 | 1564 | 1.8 | 35 | UID:671151294 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)