| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 7部门重磅发文:纠治全网最低价等无序竞争行为 鼓励线上品牌商到线 | 102 | 41 | 861 | 2.9 | 39 | UID:637481932 |
| 4 | 真的难,指望着挣欧美老爷的钱 | 53 | 48 | 1386 | 2.1 | 40 | UID:672749253 |
| 5 | 核心还是石油(通胀),油价下去了股市就会好起来的 | 10 | 11 | 110 | 6.0 | 9 | UID:671447003 |
| 6 | 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏的红利吃息策略 | 88 | 48 | 83213 | 0.0 | 18 | UID:4259243921 |
| 7 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 3796 | 57 | 2261 | 1.5 | 31 | UID:609164689 |
| 8 | 科技就是没救了,筹码结构已判死刑 | 40 | 41 | 1541 | 1.6 | 37 | UID:155413093 |
| 9 | 看了下PCB半导体企业只有嘉立创几乎都是靠国产市场的,其他都是靠 | 21 | 2 | 1095 | 0.1 | 2 | UID:642824321 |
| 10 | 兄弟们,我可能要上车买房了,第一次买房,这个时间点大家怎么看 | 37 | 38 | 1400 | 1.6 | 34 | UID:670939833 |
| 11 | 8个月电子制造业赚了8475亿 | 22 | 23 | 632 | 2.2 | 21 | UID:412287052 |
| 12 | 实盘冲击一伯个 | 9109 | 50 | 2668 | 1.1 | 18 | UID:389060137 |
| 13 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4801 | 42 | 1375 | 1.8 | 17 | UID:22046910 |
| 14 | 早上睡醒刷下热搜就看到这个 | 11 | 12 | 66 | 10.9 | 11 | UID:668071872 |
| 15 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 12233 | 54 | 2530 | 1.3 | 31 | UID:6013730710 |
| 16 | 各位一般用什么AI模型进行复盘,炒股最推荐用什么模型? | 24 | 25 | 1232 | 1.2 | 24 | UID:428786972 |
| 17 | 注意石油价格波动风险 | 9 | 10 | 212 | 2.8 | 8 | UID:611611162 |
| 18 | 老美如果真开始购买俄罗斯的石油,黄金能起来吗 | 6 | 7 | 1067 | 0.4 | 7 | UID:646681141 |
| 19 | 证监会:持续加强稳市机制建设,进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入 | 52 | 52 | 892 | 3.5 | 50 | UID:672650542 |
| 20 | 这个英子5.5万亿,反而看起来很便宜是怎么回事? | 3 | 4 | 766 | 0.3 | 4 | UID:670772321 |
| 21 | 《FX战士久留美酱》·老实赚钱,很枯燥吧? | 39 | 40 | 17873 | 0.1 | 28 | UID:673012515 |
| 22 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 69042 | 42 | 853 | 3.0 | 30 | UID:653296494 |
| 23 | 共同把资本市场建设好,更好回报广大投资者 | 48 | 29 | 751 | 2.3 | 29 | UID:430459231 |
| 24 | 光智科技能不能成为破局者 | 7 | 8 | 772 | 0.6 | 8 | UID:672889391 |
| 25 | 长线跟着社保买总不会亏吧,看社保投资真的强啊 | 48 | 49 | 738 | 4.0 | 33 | UID:100927677 |
| 26 | 分享一下我的投资组合(临时) | 11180 | 41 | 2140 | 1.1 | 29 | UID:5573987 |
| 27 | 股市休市,那交易员上班吗? | 24 | 25 | 1484 | 1.0 | 24 | UID:100927672 |
| 28 | 昇腾服务器 他也得用pcb吧,好像到现在也没有确定消息是谁家供应 | 14 | 15 | 1085 | 0.8 | 14 | UID:672945452 |
| 29 | 这不完了吗,刚刷到央视新闻在发厄尔尼诺 | 27 | 27 | 652 | 2.5 | 23 | UID:433180093 |
| 30 | 股市相关的版面只有这个吗? | 6 | 7 | 74 | 5.7 | 7 | UID:673176761 |
| 31 | 最重要的是要遵守纪律 | 16 | 17 | 2064 | 0.5 | 16 | UID:666835832 |
| 32 | 汽车是不是要遭重了 | 41 | 42 | 1279 | 2.0 | 33 | UID:124156873 |
| 33 | 科技还有救吗,还能回本吗,躺着没动过。 | 33 | 34 | 1798 | 1.1 | 26 | UID:345572534 |
| 34 | 前8个月我国软件业务收入超10万亿元 | 14 | 15 | 1191 | 0.8 | 11 | UID:660826325 |
| 35 | (一到周末就不消停)美国对多家中国企业发起337调查,涉及立讯精 | 11 | 12 | 1161 | 0.6 | 10 | UID:673199143 |
| 36 | 双汇被罚1.2亿 | 21 | 21 | 1172 | 1.1 | 21 | UID:406274531 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)