| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 早上睡醒刷下热搜就看到这个 | 7 | 7 | 39 | 10.8 | 7 | UID:11558841 |
| 4 | 《FX战士久留美酱》·老实赚钱,很枯燥吧? | 39 | 40 | 17873 | 0.1 | 28 | UID:673012515 |
| 5 | 7部门重磅发文:纠治全网最低价等无序竞争行为 鼓励线上品牌商到线 | 98 | 57 | 924 | 3.7 | 53 | UID:673345542 |
| 6 | 核心还是石油(通胀),油价下去了股市就会好起来的 | 3 | 4 | 63 | 3.8 | 4 | UID:671447001 |
| 7 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 69042 | 42 | 853 | 3.0 | 30 | UID:653296494 |
| 8 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4800 | 41 | 1338 | 1.8 | 17 | UID:22046910 |
| 9 | 各位一般用什么AI模型进行复盘,炒股最推荐用什么模型? | 23 | 24 | 1199 | 1.2 | 23 | UID:428786972 |
| 10 | 证监会:持续加强稳市机制建设,进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入 | 51 | 51 | 860 | 3.6 | 49 | UID:672650542 |
| 11 | 共同把资本市场建设好,更好回报广大投资者 | 48 | 49 | 840 | 3.5 | 46 | UID:628360872 |
| 12 | 光智科技能不能成为破局者 | 7 | 8 | 772 | 0.6 | 8 | UID:672889391 |
| 13 | 长线跟着社保买总不会亏吧,看社保投资真的强啊 | 48 | 49 | 738 | 4.0 | 33 | UID:100927677 |
| 14 | 分享一下我的投资组合(临时) | 11180 | 41 | 2140 | 1.1 | 29 | UID:5573987 |
| 15 | 股市休市,那交易员上班吗? | 24 | 25 | 1484 | 1.0 | 24 | UID:100927672 |
| 16 | 昇腾服务器 他也得用pcb吧,好像到现在也没有确定消息是谁家供应 | 14 | 15 | 1085 | 0.8 | 14 | UID:672945452 |
| 17 | 这不完了吗,刚刷到央视新闻在发厄尔尼诺 | 27 | 27 | 652 | 2.5 | 23 | UID:433180093 |
| 18 | 股市相关的版面只有这个吗? | 6 | 7 | 74 | 5.7 | 7 | UID:673176761 |
| 19 | 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 | 87 | 47 | 83100 | 0.0 | 18 | UID:4259243920 |
| 20 | 最重要的是要遵守纪律 | 16 | 17 | 2064 | 0.5 | 16 | UID:666835832 |
| 21 | 8个月电子制造业赚了8475亿 | 21 | 22 | 519 | 2.5 | 20 | UID:412287052 |
| 22 | 汽车是不是要遭重了 | 41 | 42 | 1279 | 2.0 | 33 | UID:124156873 |
| 23 | 科技还有救吗,还能回本吗,躺着没动过。 | 33 | 34 | 1798 | 1.1 | 26 | UID:345572534 |
| 24 | 注意石油价格波动风险 | 7 | 8 | 98 | 4.9 | 7 | UID:611611162 |
| 25 | 真的难,指望着挣欧美老爷的钱 | 47 | 0 | — | — | 0 | |
| 26 | 实盘冲击一伯个 | 9108 | 49 | 2531 | 1.2 | 17 | UID:389060137 |
| 27 | 前8个月我国软件业务收入超10万亿元 | 14 | 15 | 1191 | 0.8 | 11 | UID:660826325 |
| 28 | (一到周末就不消停)美国对多家中国企业发起337调查,涉及立讯精 | 11 | 12 | 1161 | 0.6 | 10 | UID:673199143 |
| 29 | 兄弟们,我可能要上车买房了,第一次买房,这个时间点大家怎么看 | 35 | 37 | 1372 | 1.6 | 33 | UID:670939833 |
| 30 | 双汇被罚1.2亿 | 21 | 21 | 1172 | 1.1 | 21 | UID:406274531 |
| 31 | 十八超短记录 | 300 | 39 | 118649 | 0.0 | 20 | UID:671763257 |
| 32 | 久留美第二集出来了 | 18 | 19 | 2358 | 0.5 | 19 | UID:605980901 |
| 33 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 828 | 49 | 3514 | 0.8 | 11 | UID:6034396912 |
| 34 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3614 | 55 | 3448 | 1.0 | 33 | UID:37021815 |
| 35 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 3795 | 56 | 1667 | 2.0 | 31 | UID:609164688 |
| 36 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2839 | 60 | 3456 | 1.0 | 18 | UID:2585971320 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)