NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-06 09:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

398 看多 236 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.69

板块活跃度

17
1h 活跃主题
/ 72
24
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
38
24h 新开主题
110,754
总回复数
样本生命周期
09:30
最近回复

最关注板块

1 算力 111
2 港股美股 95
3 半导体 66
4 黄金有色 65
5 大盘指数 39
6 金融地产 30
7 etf 30
8 创新药 20
9 化工 15
10 消费 15
11 光模块 14
12 新能源 11

最关注个股

1 英伟达 16
2 中际旭创 11
3 美光 10
4 剑桥科技 7
5 闪迪 5
6 新易盛 3
7 胜宏科技 2
8 长鑫科技 2
9 兆易创新 2
10 生益科技 2
11 中远海控 2
12 智谱 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 其实中国每年放水不比美国少,,但是确实是通缩了 6540 8083.0 38UID:669807582
4 这个假期快结束了,你有什么进步或者收获感悟吗? 1415 8111.1 15UID:670772321
5 高通向华为支付专利费 1012 5711.3 12UID:671816281
6 怎么分析股票的逻辑呢,不是很懂 1213 7051.1 13UID:673254901
7 其实推动大a上涨的弹药是非常的充足 1415 7391.2 14UID:605409352
8 美债收益率也要新高了 2425 5632.7 20UID:673343693
9 大家有什么推荐的哲学类或者心理学类书籍吗 2525 9601.6 24UID:655790002
10 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6671858 6165.6 22UID:15005812
11 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 452849 62320.5 24UID:422579068
12 美股交流楼/真爱楼 21051 49990.6 17UID:6213744716
13 存储人…向南,还是向北 964142 81280.3 23UID:605632027
14 只有我们的股市是在逆行的吗? 4239 6623.5 37UID:666835832
15 这个假期大家有没有感觉内心很平静? 99 1383.9 9UID:13057791
16 马斯克:SpaceX是一家超级智能(SI)公司,我们将把Spac 910 23210.3 8UID:608891263
17 浮盈人生,个人复盘记录 579354 82710.4 25UID:6618787110
18 昨天纳指又创新高,感觉和战锤的帝国差不多 34 288.6 4UID:614599101
19 今晚达子应该要被文峰打爆了 8344 954150.0 29UID:658363366
20 现在最像的时期是, 23 年 7 月 2021 8431.5 18UID:673556703
21 纳斯达克和英伟达又新高了,何意味? 2222 5802.3 22UID:672755261
22 什么叫正规市场呀 45 4850.6 5UID:670501541
23 新人灵机一动,大佬们轻易指点,普通人怎么投资铜? 4142 32440.8 36UID:667165763
24 纳指一次又一次在质疑声中历史新高,,, 3112 3482.1 10UID:6158513
25 推荐一下看外盘好用的工具trading view(无需付费,无需 1918 450860.0 17UID:417962632
26 在座的各位差不多可以开始回调了 44 822.9 4UID:47146801
27 擦,美爹拉盘这么粗暴? 89 2951.8 9UID:671678141
28 中国平安和华夏幸福,当时的人还有印象吗? 23 1721.0 3UID:625441911
29 如果中东像鹅鸟一样干好几年 1617 5142.0 15UID:672650543
30 成品油运趋势不可阻挡,世界缺油大势浩浩荡荡,买入招商南油 1718 6411.7 17UID:670426812
31 现在打新收益也太高了 4647 17771.6 39UID:671681293
32 纳指又又又又又新高了 78 4510.7 8UID:613504431
33 记录下7月崩盘以来新高的硬件股 1415 43130.2 10UID:616189825
34 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1185655 43940.8 21UID:6695751511
35 如果薛院士拿了诺奖,哪只股票会涨? 34 396.2 4UID:644685601
36 太狠了,小日本在我们关门天天涨居然指数快一个涨停,是不是最后一天 1819 8121.4 19UID:671999341

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)