NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-06 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

401 看多 240 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.67

板块活跃度

15
1h 活跃主题
/ 72
23
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
38
24h 新开主题
110,731
总回复数
样本生命周期
08:57
最近回复

最关注板块

1 算力 117
2 港股美股 98
3 黄金有色 65
4 半导体 64
5 大盘指数 38
6 金融地产 31
7 etf 30
8 创新药 20
9 化工 15
10 光模块 14
11 消费 12
12 新能源 11

最关注个股

1 英伟达 16
2 中际旭创 11
3 美光 10
4 剑桥科技 7
5 闪迪 5
6 新易盛 3
7 胜宏科技 2
8 长鑫科技 2
9 生益科技 2
10 中远海控 2
11 兆易创新 1
12 智谱 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 452849 62320.5 24UID:422579068
4 其实中国每年放水不比美国少,,但是确实是通缩了 5954 8573.8 52UID:653296492
5 这个假期快结束了,你有什么进步或者收获感悟吗? 910 5510.9 10UID:670772321
6 美股交流楼/真爱楼 21051 49990.6 17UID:6213744716
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6671656 6085.5 22UID:15005811
8 存储人…向南,还是向北 964142 81280.3 23UID:605632027
9 只有我们的股市是在逆行的吗? 4239 6623.5 37UID:666835832
10 这个假期大家有没有感觉内心很平静? 99 1383.9 9UID:13057791
11 马斯克:SpaceX是一家超级智能(SI)公司,我们将把Spac 910 23210.3 8UID:608891263
12 大家有什么推荐的哲学类或者心理学类书籍吗 2424 9401.5 23UID:655790002
13 浮盈人生,个人复盘记录 579354 82710.4 25UID:6618787110
14 昨天纳指又创新高,感觉和战锤的帝国差不多 34 288.6 4UID:614599101
15 怎么分析股票的逻辑呢,不是很懂 910 6530.9 10UID:673254901
16 美债收益率也要新高了 2324 5152.8 19UID:673343693
17 今晚达子应该要被文峰打爆了 8344 954150.0 29UID:658363366
18 现在最像的时期是, 23 年 7 月 2021 8431.5 18UID:673556703
19 纳斯达克和英伟达又新高了,何意味? 2222 5802.3 22UID:672755261
20 什么叫正规市场呀 45 4850.6 5UID:670501541
21 高通向华为支付专利费 89 4251.3 9UID:671816281
22 新人灵机一动,大佬们轻易指点,普通人怎么投资铜? 4142 32440.8 36UID:667165763
23 纳指一次又一次在质疑声中历史新高,,, 3132 4554.2 30UID:6158513
24 推荐一下看外盘好用的工具trading view(无需付费,无需 1918 450860.0 17UID:417962632
25 在座的各位差不多可以开始回调了 40 —— 0
26 擦,美爹拉盘这么粗暴? 89 2951.8 9UID:671678141
27 中国平安和华夏幸福,当时的人还有印象吗? 23 1721.0 3UID:625441911
28 如果中东像鹅鸟一样干好几年 1617 5142.0 15UID:672650543
29 成品油运趋势不可阻挡,世界缺油大势浩浩荡荡,买入招商南油 1718 6411.7 17UID:670426812
30 现在打新收益也太高了 4647 17771.6 39UID:671681293
31 纳指又又又又又新高了 78 4510.7 8UID:613504431
32 记录下7月崩盘以来新高的硬件股 1415 43130.2 10UID:616189825
33 其实推动大a上涨的弹药是非常的充足 1112 1574.6 11UID:605409352
34 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1185655 43940.8 21UID:6695751511
35 如果薛院士拿了诺奖,哪只股票会涨? 34 396.2 4UID:644685601
36 太狠了,小日本在我们关门天天涨居然指数快一个涨停,是不是最后一天 1819 8121.4 19UID:671999341

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)