NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-05 10:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

562 看多 422 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.33

板块活跃度

16
1h 活跃主题
/ 72
28
6h 活跃主题
/ 72
57
24h 活跃主题
/ 72
20
24h 新开主题
141,895
总回复数
样本生命周期
10:39
最近回复

最关注板块

1 算力 180
2 港股美股 108
3 黄金有色 58
4 大盘指数 47
5 金融地产 39
6 半导体 35
7 新能源 24
8 etf 23
9 创新药 17
10 消费 16
11 光模块 10
12 机器人 5

最关注个股

1 中际旭创 8
2 腾讯 8
3 英伟达 6
4 恒生科技 4
5 美光 4
6 闪迪 4
7 新易盛 3
8 剑桥科技 3
9 东山精密 2
10 药明康德 2
11 长鑫科技 2
12 生益科技 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 大 A 不开盘,外围偷偷涨? 1112 4117.6 11UID:384970652
4 本子2.5个点了...能带带大a吗 910 1442.9 8UID:671157443
5 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1182848 36910.8 21UID:6695751510
6 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 49454 198050.2 22UID:1699629710
7 选择大于努力,当方向错误时越努力死的越快 23 414.4 3UID:615999401
8 说心里话,你们觉得科技还会起来吗,不是老美,聊大 A。 5959 23331.5 52UID:421843604
9 发现一个鬼才基金,到底是什么人在买啊 1617 12160.8 16UID:673533442
10 byd被员工骂上热搜开始发酵了,会有一波行情吗? 4646 7283.8 37UID:672795693
11 今天建滔积层板的成交量怎么比别的高这么多 34 460.0 3UID:665117122
12 现在打新收益也太高了 2829 9391.9 27UID:369442592
13 这样大撒币,不涨飞边子了啊? 3229 10821.6 29UID:671678141
14 忽然惊觉,资本大量抛售美债,有没有可能,不是认为美国在衰败? 4748 13562.1 47UID:251691532
15 我们成世界第一AI强国了,就一个假期的时间,无敌了 1112 8980.8 12UID:671999341
16 日经的衰退周期正好是22年 3432 99890.2 26UID:671624483
17 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6659353 20961.5 19UID:653296499
18 周期反转之海南橡胶,目标价8+ 15758 402970.1 35UID:6711577411
19 新人灵机一动,大佬们轻易指点,普通人怎么投资铜? 3637 19811.1 31UID:667165763
20 太狠了,小日本在我们关门天天涨居然指数快一个涨停,是不是最后一天 1011 4415.0 11UID:671999341
21 这个月收益0%跑赢80%人,收益0.7%就跑赢95% 3132 82470.2 31UID:669899362
22 纳指基金在美国原来还可以用来抵押贷款吗 2829 71040.2 26UID:640758082
23 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 3737 63040.4 23UID:6528036811
24 融资的意义是什么?为什么我选择满仓满融 14121 38220.3 11UID:610499538
25 万科A和我爱我家怎么说 3031 38480.5 26UID:611611164
26 美股交流楼/真爱楼 19051 41180.7 16UID:6213744716
27 港股比A股便宜这事咋理解…… 3637 41020.5 30UID:368566803
28 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 451858 63670.5 22UID:4225790611
29 固态电池节后怎么看兄弟们 2021 10651.2 17UID:672755262
30 我也要发实盘贴! 9960 338720.1 11UID:6557900046
31 不炒股钱真的很经花 2122 5822.3 19UID:614599102
32 以实盘自省,摒弃交易幻想 23 63470.0 2UID:665584842
33 google近期走势也太恶心了,持股体验太差了 2526 39240.4 20UID:616189825
34 无法证伪的利空八条 34 534.5 4UID:673556701
35 腾讯的workbuddy你们有什么事情是放心能交给他做的? 5050 43610.7 45UID:662110862
36 说一下国外个人AGENT与豆包手机的区别 以及我为什么觉得O会反 3637 19951.1 25UID:421701846

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)