NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-05 10:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

583 看多 435 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.34

板块活跃度

18
1h 活跃主题
/ 72
27
6h 活跃主题
/ 72
55
24h 活跃主题
/ 72
19
24h 新开主题
141,449
总回复数
样本生命周期
09:59
最近回复

最关注板块

1 算力 178
2 港股美股 94
3 黄金有色 60
4 金融地产 53
5 大盘指数 52
6 消费 33
7 半导体 32
8 etf 25
9 光模块 24
10 新能源 24
11 创新药 19
12 化工 19

最关注个股

1 生益科技 10
2 英伟达 9
3 腾讯 6
4 中际旭创 5
5 藏格矿业 4
6 美光 4
7 闪迪 3
8 新易盛 2
9 东山精密 2
10 药明康德 2
11 长鑫科技 2
12 工商银行 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 现在打新收益也太高了 2627 9311.7 25UID:369442592
4 大 A 不开盘,外围偷偷涨? 12 1120.0 2UID:613504431
5 忽然惊觉,资本大量抛售美债,有没有可能,不是认为美国在衰败? 4748 13562.1 47UID:251691532
6 byd被员工骂上热搜开始发酵了,会有一波行情吗? 4342 7083.6 34UID:672968603
7 这样大撒币,不涨飞边子了啊? 3128 10771.6 28UID:671678141
8 我们成世界第一AI强国了,就一个假期的时间,无敌了 1112 8980.8 12UID:671999341
9 日经的衰退周期正好是22年 3432 99890.2 26UID:671624483
10 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1182042 36600.7 19UID:6695751510
11 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6659353 20961.5 19UID:653296499
12 周期反转之海南橡胶,目标价8+ 15758 402970.1 35UID:6711577411
13 选择大于努力,当方向错误时越努力死的越快 01 —— 1UID:615999401
14 新人灵机一动,大佬们轻易指点,普通人怎么投资铜? 3637 19811.1 31UID:667165763
15 太狠了,小日本在我们关门天天涨居然指数快一个涨停,是不是最后一天 1011 4415.0 11UID:671999341
16 这个月收益0%跑赢80%人,收益0.7%就跑赢95% 3132 82470.2 31UID:669899362
17 报,日经涨幅超%2,又回到纳指,日经,首尔指数螺旋上涨的美好时代 2825 6622.7 19UID:672755265
18 纳指基金在美国原来还可以用来抵押贷款吗 2829 71040.2 26UID:640758082
19 说心里话,你们觉得科技还会起来吗,不是老美,聊大 A。 5757 22681.5 50UID:421843604
20 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 3737 63040.4 23UID:6528036811
21 融资的意义是什么?为什么我选择满仓满融 14141 38220.6 21UID:6104995316
22 万科A和我爱我家怎么说 3031 38480.5 26UID:611611164
23 美股交流楼/真爱楼 19031 41180.5 12UID:6213744712
24 港股比A股便宜这事咋理解…… 3637 41020.5 30UID:368566803
25 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 451858 63670.5 22UID:4225790611
26 固态电池节后怎么看兄弟们 2021 10651.2 17UID:672755262
27 我也要发实盘贴! 9960 338720.1 11UID:6557900046
28 不炒股钱真的很经花 2122 5822.3 19UID:614599102
29 以实盘自省,摒弃交易幻想 23 63470.0 2UID:665584842
30 google近期走势也太恶心了,持股体验太差了 2526 39240.4 20UID:616189825
31 无法证伪的利空八条 34 534.5 4UID:673556701
32 腾讯的workbuddy你们有什么事情是放心能交给他做的? 5050 43610.7 45UID:662110862
33 说一下国外个人AGENT与豆包手机的区别 以及我为什么觉得O会反 3637 19951.1 25UID:421701846
34 发现一个鬼才基金,到底是什么人在买啊 1516 6101.6 15UID:673533442
35 生益科技战团兄弟还剩多少 1314 49060.2 8UID:655662956
36 关于老登红利股的选择与风险分析 24445 419110.1 12UID:6723721528

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)