NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-30 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

465 看多 434 看空
情绪:中性 · 多空比 1.07

板块活跃度

41
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
35
24h 新开主题
174,417
总回复数
样本生命周期
17:59
最近回复

最关注板块

1 金融地产 99
2 大盘指数 80
3 港股美股 51
4 算力 45
5 消费 34
6 黄金有色 30
7 新能源 30
8 创新药 23
9 etf 23
10 半导体 17
11 光模块 10
12 机器人 8

最关注个股

1 亨通光电 18
2 龙净环保 12
3 中国巨石 7
4 紫光国微 7
5 药明康德 6
6 生益科技 6
7 藏格矿业 6
8 兆易创新 5
9 中钨高新 5
10 中际旭创 4
11 工商银行 4
12 恒生科技 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 为啥a股总是有成交量问题,难道就是t+1的原因? 88 1336.9 6UID:672179023
4 以实盘自省,摒弃交易幻想 12 260.0 1UID:665584842
5 临时超短(趋势)楼交流贴 3796041 19212.8 36UID:130439873
6 存储人…向南,还是向北 960344 4386.0 24UID:605632026
7 量化时代,科技其实是提前走了新能源的路了 4241 15615.8 37UID:605632023
8 国庆之后科技要是还起不来 是不是就可以判死刑了 4344 16615.9 40UID:673049793
9 央行:10月8日将开展12000亿元买断式逆回购 78 2420.0 8UID:673479161
10 长飞太高了不敢买,可以买入亨通做补涨吗 4243 234910.1 33UID:671157446
11 9月收官,感谢江淮大帝给的奇幻之旅… 1213 1704.6 10UID:672141304
12 基金危机引发抛售潮,土耳其股市势将进入熊市 1516 7712.5 16UID:615110351
13 尾盘买了7层创50 34 1052.3 4UID:673421611
14 棒子这么暴跌收割,还有存在的必要吗? 5955 13324.8 54UID:673434912
15 q3 -41% 还有人更惨的吗 1112 1385.2 12UID:603498501
16 大A一收盘,油就下去了 1819 1378.3 19UID:369442591
17 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6617150 14520.7 34UID:212093825
18 分享一下我的投资组合(临时) 1081354 4247.6 32UID:672195455
19 不是,大a港股一收盘,纳指期货就起来了。。。。 88 925.2 8UID:670772321
20 把炒股当做开店做生意行不 1212 1548.0 10UID:673510532
21 没必要对科技有执念吧,成交量不够,肯定优先低位有利好的板块? 3636 12617.1 28UID:6581704
22 老李的炒股笔记——明修栈道 暗渡陈仓 23 1215.0 2UID:416733462
23 11月超强厄尔尼诺,农业还能接着玩? 2424 15230.9 23UID:642378122
24 感觉可以开始比惨了,我先抛砖引玉 3031 3854.8 31UID:657596741
25 实盘冲击一伯个 888041 18713.2 19UID:389060138
26 浮盈人生,个人复盘记录 57680 —— 0
27 数渡是家好公司,静待中报 203152 4467.0 20UID:662727759
28 我也要发实盘贴! 8546 274770.1 6UID:6557900038
29 被击穿了,唉 12 430.0 2UID:652330101
30 海南橡胶真爱楼 2122 302080.0 16UID:634039453
31 周期反转之海南橡胶,目标价8+ 15657 335710.1 35UID:6711577411
32 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 319050 15519.4 35UID:609164685
33 A股Q3行情收官 12 430.0 1UID:653955822
34 百思不得其解,其他市场有补跌这个说法吗 1617 6914.8 15UID:413812462
35 韩国KOSPI第三季度收跌19.3%,全球倒数第二 3939 12818.3 35UID:673434913
36 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 77960 89160.4 26UID:4232837012

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)