NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-30 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

487 看多 326 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.49

板块活跃度

63
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
42
24h 新开主题
175,121
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 金融地产 156
2 黄金有色 65
3 大盘指数 40
4 半导体 32
5 创新药 32
6 算力 31
7 消费 24
8 港股美股 23
9 etf 23
10 新能源 18
11 化工 8
12 光模块 7

最关注个股

1 中际旭创 21
2 协创数据 14
3 兆易创新 13
4 长鑫科技 12
5 新易盛 10
6 中钨高新 5
7 药明康德 4
8 沪电股份 4
9 龙净环保 4
10 恒生科技 4
11 伊利股份 3
12 工商银行 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 实盘冲击一伯个 884546 20613.4 21UID:389060137
4 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6604141 4752.3 35UID:63131424
5 三板都红,让大家红红火火过节? 67 584.0 6UID:1496442
6 大金重工,二次发车! 9051 14942.0 33UID:673304577
7 节前红包来了? 1010 639.5 10UID:666117221
8 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1169859 14502.4 29UID:669575156
9 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 313253 20015.9 37UID:609164686
10 浮盈人生,个人复盘记录 573556 8838.2 25UID:130439879
11 想问下兆易创新到底有什么利空啊 3839 2738.6 31UID:671578365
12 分享一下我的投资组合(临时) 1079554 31110.4 32UID:670436885
13 兄弟们还稳得住吗?我开始慌了,道心不稳,快来助我 56 845.0 6UID:670939831
14 临时超短(趋势)楼交流贴 3791659 17120.7 32UID:673194606
15 AA园区里的假科技抢着减持定增 55 1816.7 4UID:673434912
16 在大A买科技,就好比给半身不遂的患者送自行车 12 1012.0 2UID:672307171
17 数渡是家好公司,静待中报 201455 13812.4 15UID:6627277512
18 关于老登红利股的选择与风险分析 22243 454260.1 11UID:6723721525
19 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 76446 13782.0 14UID:666835839
20 药今天拉的也太猛了....节后不过了? 2122 2515.3 21UID:129384362
21 all in医疗和地产过节,持仓73分 810 2623.1 6UID:345572533
22 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 512324 17110.8 11UID:672182456
23 无人在意的角落,恒科跌破前低 1213 2692.9 12UID:666545482
24 力勤涨上天了pe才22倍? 1011 1106.0 11UID:624075821
25 纳指基金在美国原来还可以用来抵押贷款吗 1415 2214.1 15UID:658147821
26 你买什么股? 57 2516.8 7UID:670925141
27 昨天缩量止跌,今天放量500亿小阳,现在算铁底了吧 1415 2045.0 10UID:671157444
28 给自己气笑了 45 1030.0 5UID:147227071
29 大盘站上牛熊线了 910 3020.0 10UID:7727771
30 中国平安能买了吗 1315 5616.1 13UID:615999403
31 地产这个利好有点幽默了 34 356.9 4UID:673304231
32 微盘股快前高了 1112 6411.2 12UID:673421611
33 抄底选股法---->量窒息法 11455 467400.1 40UID:665936976
34 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 444142 9612.6 18UID:2204697
35 今天全市场是不是都得给房地产磕一个? 2425 1818.3 22UID:671157444
36 尾盘买什么好 56 1036.0 6UID:672809131

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)