NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-30 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

645 看多 433 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.49

板块活跃度

50
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
39
24h 新开主题
178,313
总回复数
样本生命周期
13:00
最近回复

最关注板块

1 金融地产 192
2 大盘指数 88
3 黄金有色 64
4 港股美股 46
5 算力 37
6 半导体 35
7 创新药 33
8 新能源 29
9 etf 25
10 光模块 17
11 机器人 15
12 消费 14

最关注个股

1 中际旭创 31
2 兆易创新 18
3 长鑫科技 11
4 剑桥科技 9
5 亨通光电 8
6 寒武纪 7
7 生益科技 6
8 新易盛 5
9 药明康德 5
10 工商银行 5
11 恒生科技 5
12 龙净环保 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 这个国庆应该是买实物金的好时候了,900左右的价格 23 1710.6 3UID:673479161
4 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6592748 4860.0 33UID:671438094
5 房地产涨上天也不买 78 1630.0 8UID:341552461
6 鬼子的八月份经济数据出来了,完全不及预期啊 3233 2966.7 22UID:603116334
7 临时超短(趋势)楼交流贴 3787555 10033.0 36UID:633254215
8 现在科创的资金和美股夜盘,就一波人.... 22 524.0 2UID:411290371
9 实盘冲击一伯个 881455 9943.3 23UID:430392359
10 浮盈人生,个人复盘记录 567860 10135.6 29UID:1304398710
11 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 76849 86510.3 24UID:392170879
12 感觉可以开始比惨了,我先抛砖引玉 2324 10413.8 24UID:657596741
13 想问下兆易创新到底有什么利空啊 3132 17211.2 25UID:671578364
14 难怪川普不想谈协议,郎子好像不敢炸油轮了 2424 8018.0 21UID:670674673
15 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 275455 11952.8 14UID:2585971320
16 大A就是一个巨大的猫猫头 353959 29861.2 37UID:265297135
17 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1168748 13452.1 27UID:669575155
18 李一恩开始吹房地产了 1314 5315.8 13UID:129298672
19 力勤涨上天了pe才22倍? 56 940.0 6UID:624075821
20 大a到底差在哪? 7858 14362.4 48UID:669739454
21 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 310041 13218.6 29UID:419834236
22 这段时间经常看到美国大模型失控的新闻 01 —— 1UID:670024421
23 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 443334 8692.3 15UID:2204697
24 分享一下我的投资组合(临时) 1077960 7314.9 35UID:671356657
25 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 104546 15111.8 15UID:6034396914
26 还能开实盘贴吗 28344 319220.1 5UID:6607145440
27 哪有小孩天天哭啊,科技究竟行不行。 78 905.3 8UID:345572531
28 存储人…向南,还是向北 957657 16321.0 41UID:604279874
29 半导体几个意思啊今天搁这暴跌 99 1324.1 9UID:673154891
30 小日子今天也涨房地产吗? 88 1826.7 8UID:649820791
31 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 100445 26781.0 13UID:6657784523
32 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 512243 15911.6 18UID:6721824511
33 数渡是家好公司,静待中报 199657 24791.4 16UID:6199387214
34 公司上市已经估过值了 为什么还能翻几倍 1011 1836.7 10UID:427418922
35 十月主线就是创新药和房地产了吧? 2425 10913.8 24UID:671157442
36 今天全市场是不是都得给房地产磕一个? 2223 7019.7 21UID:671157443

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)