NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-30 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

576 看多 374 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.54

板块活跃度

64
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
40
24h 新开主题
179,206
总回复数
样本生命周期
12:00
最近回复

最关注板块

1 金融地产 203
2 大盘指数 41
3 黄金有色 40
4 半导体 31
5 算力 30
6 创新药 29
7 港股美股 25
8 消费 20
9 etf 20
10 机器人 14
11 新能源 14
12 化工 10

最关注个股

1 中际旭创 18
2 兆易创新 14
3 药明康德 9
4 长鑫科技 9
5 寒武纪 7
6 亨通光电 7
7 新易盛 5
8 美光 4
9 生益科技 2
10 伊利股份 2
11 恒生科技 2
12 巨化股份 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 万科这个开盘还是太经典了 4748 13920.7 44UID:31426272
4 红利股是我的基本盘 910 5710.5 8UID:12856193
5 大a到底差在哪? 7555 13822.4 46UID:667074754
6 千亿以上大票还能涨的已经非常少了 56 2018.0 6UID:369442591
7 大金重工,二次发车! 5859 15422.3 29UID:3829231311
8 临时超短(趋势)楼交流贴 3786545 3969.2 32UID:633254215
9 十月主线就是创新药和房地产了吧? 1920 7615.8 19UID:671157442
10 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6587655 4180.5 42UID:1500584
11 数渡是家好公司,静待中报 199455 24431.4 16UID:6199387214
12 面a怎么哪都跪?? 57 825.1 6UID:670000732
13 存储人…向南,还是向北 957052 12225.6 39UID:604279874
14 这次的贴息政策是不是其实主要利好的就是银行 45 348.8 4UID:189731692
15 房地产股其实最大的利好不是今天文件 4546 8733.2 42UID:413987502
16 “房价越涨,买房的人越多” 88 2024.0 7UID:427550432
17 浮盈人生,个人复盘记录 565941 4258.6 23UID:130439877
18 我终于能够体会到外资所谓的“买不完,根本买不完” 1415 8011.2 15UID:381804921
19 先救香港再救大A? 56 685.3 6UID:11558841
20 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 309153 9334.2 34UID:419834237
21 纳指基金在美国原来还可以用来抵押贷款吗 910 619.8 10UID:658147821
22 美的有什么鬼故事吗 2627 11314.3 15UID:6283608711
23 溢价33%zsbd 89 618.9 9UID:632513231
24 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 512142 15491.6 18UID:6721824511
25 难怪川普不想谈协议,郎子好像不敢炸油轮了 90 —— 0
26 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 274950 11312.7 13UID:2585971318
27 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 442950 10292.9 21UID:22046911
28 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 104142 14561.7 15UID:6034396913
29 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1168041 12801.9 26UID:638302094
30 感觉可以开始比惨了,我先抛砖引玉 1720 4825.0 20UID:657596741
31 大国银行拉冒烟了 1415 1138.0 13UID:671344693
32 不是,这么大利好,万科直接跌停? 4241 12819.2 38UID:671157444
33 分享一下我的投资组合(临时) 1077153 6854.6 32UID:670436886
34 gd这格局实在是小 2120 3040.0 19UID:641500122
35 写了套筛选框架(已更新)数据应该正常了,参数放开,破300星啦, 35152 95130.3 36UID:2587521711
36 大A就是一个巨大的猫猫头 353253 29321.1 34UID:672011754

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)