| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 散户能买美债吗?5%的利息实在诱人啊。 | 15 | 16 | 134 | 7.2 | 15 | UID:672933972 |
| 4 | 中秋没开盘,感觉身上有蚂蚁在爬 | 13 | 14 | 144 | 5.8 | 13 | UID:348951102 |
| 5 | 200万吃股息 有什么推荐的马? | 61 | 41 | 1095 | 2.2 | 39 | UID:5563742 |
| 6 | 刘欢走了,提醒一下还对白酒有幻想的 | 71 | 52 | 224 | 13.9 | 46 | UID:9705532 |
| 7 | 下一波牛市是炒机器人不 | 28 | 28 | 1448 | 1.2 | 23 | UID:637325706 |
| 8 | 凉微真爱楼!! | 2 | 3 | 14 | 12.9 | 2 | UID:673194602 |
| 9 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 62902 | 41 | 1106 | 2.2 | 26 | UID:397002874 |
| 10 | 这个筹码峰看着吓人 | 21 | 22 | 2578 | 0.5 | 22 | UID:670024421 |
| 11 | 为什么福建概念会升温那么快,有什么明确商贸新闻消息? | 4 | 5 | 3131 | 0.1 | 5 | UID:85071091 |
| 12 | 赣能股份有XD了解嘛 | 2 | 3 | 77 | 2.3 | 3 | UID:658264871 |
| 13 | 不让乱炒了,大家小心点吧。 | 21 | 21 | 1255 | 1.0 | 15 | UID:672933976 |
| 14 | 去尝试外汇交易了 | 28 | 29 | 2309 | 0.8 | 26 | UID:672889392 |
| 15 | 高盛称AI板块仍具吸引力,8000亿美元超大规模投资支撑亚洲硬件 | 10 | 11 | 2387 | 0.3 | 11 | UID:673411341 |
| 16 | 实盘冲击一伯个 | 8476 | 57 | 4189 | 0.8 | 19 | UID:3890601310 |
| 17 | 债市牛市即将来临,警惕股市风险 | 8 | 9 | 813 | 0.7 | 8 | UID:652390302 |
| 18 | 你们真的相信存储缺货会延续到后年吗? | 47 | 48 | 1311 | 2.2 | 46 | UID:672969563 |
| 19 | 伊朗央行行长:伊朗通胀已小幅回落,为过去15个月来首次 | 18 | 19 | 850 | 1.3 | 16 | UID:673220433 |
| 20 | 真正公布的实质性利好就这些? | 24 | 25 | 1019 | 1.5 | 24 | UID:656077162 |
| 21 | 美股交流楼/真爱楼 | 92 | 53 | 5183 | 0.6 | 15 | UID:6213744716 |
| 22 | 分享个故事 | 11 | 12 | 13814 | 0.1 | 8 | UID:671117504 |
| 23 | 减持增发这么容易的吗 | 4 | 4 | 36 | 6.7 | 4 | UID:672770411 |
| 24 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10493 | 52 | 4032 | 0.8 | 38 | UID:666835835 |
| 25 | 写了套筛选框架,破 200星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作 | 316 | 56 | 6615 | 0.5 | 38 | UID:2587521713 |
| 26 | 风电设备会有一波的机会么? | 13 | 0 | — | — | 0 | |
| 27 | 关于节后三天的走势 我准备了两套说辞。 | 18 | 19 | 96 | 11.9 | 18 | UID:671806942 |
| 28 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4152 | 53 | 3933 | 0.8 | 22 | UID:22046914 |
| 29 | 求解,朋友不上班没存款,和她爸一起用养老金炒股,感觉有点疯魔了 | 34 | 35 | 1162 | 1.8 | 33 | UID:410921192 |
| 30 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 949 | 50 | 5096 | 0.6 | 20 | UID:6034396911 |
| 31 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2624 | 44 | 4287 | 0.6 | 15 | UID:2585971313 |
| 32 | 十倍行情 | 8 | 9 | 20155 | 0.0 | 4 | UID:671117505 |
| 33 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1886 | 47 | 4350 | 0.6 | 23 | UID:662727758 |
| 34 | 兄弟们太想赢了怎么办? | 31 | 32 | 2727 | 0.7 | 31 | UID:669897442 |
| 35 | 在AI硬件已经明显涨不动的当下,聚焦未来,布局AI软件是否是更好 | 22 | 22 | 855 | 1.5 | 20 | UID:418482432 |
| 36 | 全球资产暴涨,而我保持不变 | 5 | 6 | 480 | 0.8 | 6 | UID:671678141 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)