NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-27 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

314 看多 239 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.31

板块活跃度

19
1h 活跃主题
/ 72
35
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
29
24h 新开主题
142,672
总回复数
样本生命周期
11:59
最近回复

最关注板块

1 算力 62
2 大盘指数 40
3 港股美股 40
4 消费 39
5 黄金有色 29
6 半导体 26
7 金融地产 15
8 电网 10
9 etf 9
10 光模块 8
11 新能源 4
12 创新药 2

最关注个股

1 紫光国微 7
2 中际旭创 6
3 亨通光电 6
4 腾讯 6
5 英伟达 5
6 新易盛 4
7 中远海控 4
8 恒生科技 2
9 辽能煤业 2
10 伊利股份 1
11 工商银行 1
12 藏格矿业 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 200万吃股息 有什么推荐的马? 5858 10903.2 52UID:608856814
4 散户能买美债吗?5%的利息实在诱人啊。 1213 7410.5 12UID:672933972
5 你们真的相信存储缺货会延续到后年吗? 4141 12612.0 41UID:669965381
6 风电设备会有一波的机会么? 1314 5921.4 12UID:367237912
7 伊朗央行行长:伊朗通胀已小幅回落,为过去15个月来首次 1314 8191.0 12UID:673220432
8 真正公布的实质性利好就这些? 2324 9861.5 23UID:656077162
9 关于节后三天的走势 我准备了两套说辞。 1819 9611.9 18UID:671806942
10 中秋没开盘,感觉身上有蚂蚁在爬 89 767.1 8UID:348951102
11 刘欢走了,提醒一下还对白酒有幻想的 6142 15716.1 36UID:9705532
12 减持增发这么容易的吗 12 340.0 2UID:672770411
13 去尝试外汇交易了 2728 22490.7 25UID:672889392
14 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 415253 39330.8 22UID:22046914
15 求解,朋友不上班没存款,和她爸一起用养老金炒股,感觉有点疯魔了 3435 11621.8 33UID:410921192
16 赣能股份有XD了解嘛 12 524.0 2UID:658264871
17 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 94950 50960.6 20UID:6034396911
18 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 262444 42870.6 15UID:2585971313
19 分享个故事 1011 137560.0 7UID:671117504
20 分享一下我的投资组合(临时) 1049251 29841.0 38UID:666835835
21 十倍行情 89 201550.0 4UID:671117505
22 债市牛市即将来临,警惕股市风险 67 7180.6 6UID:652390302
23 数渡是家好公司,静待中报 188647 43500.6 23UID:662727758
24 兄弟们太想赢了怎么办? 3132 27270.7 31UID:669897442
25 在AI硬件已经明显涨不动的当下,聚焦未来,布局AI软件是否是更好 2222 8551.5 20UID:418482432
26 全球资产暴涨,而我保持不变 56 4800.8 6UID:671678141
27 想系统的看看股票方面的书,求推荐 250 —— 0
28 大盘每次 3995 左右就要减两三百。 89 2819.3 8UID:393221612
29 这个筹码峰看着吓人 2021 23980.5 21UID:670024421
30 亨通光电的定增也来了 6344 37770.7 40UID:11100202
31 股市不开门,没事可干啊。 01 —— 1UID:672933971
32 好好好一到大A快要开盘就给我推送这些是吧 34 653.7 4UID:11558841
33 内资究竟在怕什么? 3332 32830.6 31UID:669899362
34 周四大盘这波阴k是不是有点恶劣了 1011 7190.9 11UID:665492951
35 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6290039 8572.7 25UID:672948823
36 不让乱炒了,大家小心点吧。 1919 9941.1 14UID:672933975

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)