| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3592 | 52 | 1309 | 2.4 | 21 | UID:4225790611 |
| 4 | 最近都在谈招商轮船,招商轮船是我为数不多见过在财报里狂喷机构傻逼 | 17 | 18 | 783 | 1.4 | 16 | UID:421403723 |
| 5 | 买了四只汽车股全跌 | 16 | 17 | 843 | 1.2 | 11 | UID:663143977 |
| 6 | 下周见面好像要带几个企业家随行 | 9 | 10 | 40 | 15.0 | 10 | UID:672502431 |
| 7 | 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 | 672 | 53 | 5633 | 0.6 | 24 | UID:6056320215 |
| 8 | 短期的固定事件已经全部落地,当下是中短期做多海外科技,黄金与创新 | 177 | 58 | 1364 | 2.6 | 20 | UID:4179626329 |
| 9 | 路边的帅小伙真爱战法,模拟盘记录一下全凭路帅直觉炒股会是什么样子 | 18 | 19 | 909 | 1.3 | 17 | UID:645879622 |
| 10 | 2w5到100个实盘 | 62 | 43 | 22707 | 0.1 | 15 | UID:4337818524 |
| 11 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 1249 | 50 | 1209 | 2.5 | 29 | UID:419834235 |
| 12 | 期货佬看股第五弹,来发出你们的票吧。 | 140 | 41 | 1037 | 2.4 | 37 | UID:381955573 |
| 13 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 58002 | 39 | 826 | 2.8 | 33 | UID:653296493 |
| 14 | 我最近有一套策略,赚钱了。 | 12 | 13 | 19 | 41.1 | 10 | UID:406602994 |
| 15 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10977 | 58 | 1036 | 3.4 | 29 | UID:672914196 |
| 16 | 又周末了,感觉消息面会很好?! | 32 | 31 | 235 | 7.9 | 26 | UID:656077013 |
| 17 | 科技只亏 10个点了,跑不跑。 | 17 | 18 | 38 | 28.4 | 9 | UID:406602997 |
| 18 | 太极实业还有救吗,来个大佬救救孩子 | 17 | 18 | 1143 | 0.9 | 15 | UID:656226303 |
| 19 | 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 | 39 | 40 | 663 | 3.6 | 34 | UID:667074753 |
| 20 | 隆基都 10 块钱了,能买了不? | 27 | 27 | 731 | 2.2 | 25 | UID:406602992 |
| 21 | 买固收+之类的混合基金是不是不如直接买债券+宽基? | 9 | 10 | 717 | 0.8 | 10 | UID:612355691 |
| 22 | 一大早看到新闻绷不住了 | 14 | 15 | 131 | 6.9 | 12 | UID:656077013 |
| 23 | 我的航天电子能回本吗 | 2 | 3 | 679 | 0.3 | 3 | UID:358117561 |
| 24 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 743 | 44 | 1506 | 1.8 | 17 | UID:6034396919 |
| 25 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 35260 | 21 | 1077 | 1.2 | 19 | UID:619401802 |
| 26 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4105 | 46 | 828 | 3.3 | 21 | UID:1304398713 |
| 27 | 多次加息是何意味啊 | 34 | 35 | 56587 | 0.0 | 29 | UID:672869215 |
| 28 | 星期一我还跑的出来吗? | 22 | 22 | 950 | 1.4 | 20 | UID:427777112 |
| 29 | 上交所依规对沈鼓集团异常交易投资者采取暂停交易 | 49 | 49 | 904 | 3.3 | 43 | UID:1346402 |
| 30 | 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 | 23 | 23 | 95 | 14.5 | 23 | UID:623373771 |
| 31 | 源杰科技快回到前高,甚至要创新高了 | 15 | 0 | — | — | 0 | |
| 32 | 美国拿下格陵兰岛或开启狂暴大牛市 | 4 | 5 | 115 | 2.6 | 5 | UID:656077161 |
| 33 | 越来越期待十月某新番了 | 11 | 12 | 736 | 1.0 | 10 | UID:607031323 |
| 34 | 万科涨停都没人关注吗? | 24 | 24 | 916 | 1.6 | 23 | UID:425451952 |
| 35 | 2026年8月,居民新增贷款-2029亿元,为2007年以来同期 | 41 | 42 | 1070 | 2.4 | 40 | UID:623214622 |
| 36 | 利好来了,大资金卖出键被抠掉了 | 79 | 60 | 856 | 4.2 | 51 | UID:654334723 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)