| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 | 35 | 36 | 626 | 3.5 | 32 | UID:672590242 |
| 4 | 短期的固定事件已经全部落地,当下是中短期做多海外科技,黄金与创新 | 173 | 54 | 1293 | 2.5 | 20 | UID:4179626325 |
| 5 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10974 | 55 | 976 | 3.4 | 28 | UID:601373075 |
| 6 | 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 | 20 | 20 | 85 | 14.1 | 20 | UID:623373771 |
| 7 | 美国拿下格陵兰岛或开启狂暴大牛市 | 4 | 5 | 115 | 2.6 | 5 | UID:656077161 |
| 8 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3589 | 49 | 1228 | 2.4 | 21 | UID:4225790610 |
| 9 | 又周末了,感觉消息面会很好?! | 27 | 26 | 171 | 9.1 | 21 | UID:656077013 |
| 10 | 上交所依规对沈鼓集团异常交易投资者采取暂停交易 | 48 | 48 | 885 | 3.3 | 42 | UID:1346402 |
| 11 | 买固收+之类的混合基金是不是不如直接买债券+宽基? | 8 | 9 | 678 | 0.8 | 9 | UID:612355691 |
| 12 | 越来越期待十月某新番了 | 11 | 12 | 736 | 1.0 | 10 | UID:607031323 |
| 13 | 期货佬看股第五弹,来发出你们的票吧。 | 138 | 59 | 1045 | 3.4 | 47 | UID:3819555710 |
| 14 | 万科涨停都没人关注吗? | 24 | 24 | 916 | 1.6 | 23 | UID:425451952 |
| 15 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 57999 | 56 | 876 | 3.8 | 43 | UID:670839535 |
| 16 | 2026年8月,居民新增贷款-2029亿元,为2007年以来同期 | 41 | 42 | 1070 | 2.4 | 40 | UID:623214622 |
| 17 | 利好来了,大资金卖出键被抠掉了 | 79 | 60 | 856 | 4.2 | 51 | UID:654334723 |
| 18 | 一大早看到新闻绷不住了 | 9 | 10 | 76 | 7.9 | 9 | UID:656077012 |
| 19 | 有一点不能理解,科技套牢盘真的多吗? | 9 | 10 | 21 | 28.6 | 6 | UID:393221613 |
| 20 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4102 | 43 | 752 | 3.4 | 21 | UID:1304398711 |
| 21 | 今天入了沈鼓18个 | 89 | 50 | 1074 | 2.8 | 50 | UID:421925701 |
| 22 | 华为赛力斯合作模式调整后,七成受访网友称坚决不买问界、当前定价偏 | 16 | 16 | 638 | 1.5 | 15 | UID:423090612 |
| 23 | 买了四只汽车股全跌 | 14 | 0 | — | — | 0 | |
| 24 | 因呼吁协调放缓AI发展,Anthropic、OpenAI等AI巨 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:673220431 |
| 25 | 路透社这个消息是真的假的 | 17 | 17 | 533 | 1.9 | 14 | UID:611611164 |
| 26 | 周五梭了赵姨周一能活吗 | 7 | 8 | 130 | 3.7 | 7 | UID:671129652 |
| 27 | 宁德时代首席制造官:会造车不一定会造电池,还是要专业的人做专业的 | 29 | 30 | 630 | 2.9 | 29 | UID:352913662 |
| 28 | 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 | 104 | 45 | 21319 | 0.1 | 18 | UID:6373257021 |
| 29 | 存储人…向南,还是向北 | 8798 | 59 | 1153 | 3.1 | 38 | UID:414128237 |
| 30 | 北交所“算力新贵”拿下大单,并行科技签署最高19.13亿元GPU | 5 | 6 | 48 | 7.5 | 3 | UID:47146803 |
| 31 | 隆基都 10 块钱了,能买了不? | 23 | 23 | 592 | 2.3 | 21 | UID:406602992 |
| 32 | 智谱爆了?被发现偷偷把用户整个git历史打包上传 | 28 | 29 | 1059 | 1.6 | 27 | UID:391701902 |
| 33 | 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 | 175 | 56 | 26831 | 0.1 | 13 | UID:6728893933 |
| 34 | 天孚通信拟用不超80亿闲置资金进行现金管理 | 37 | 38 | 852 | 2.7 | 37 | UID:667589662 |
| 35 | 星期一我还跑的出来吗? | 21 | 22 | 950 | 1.4 | 20 | UID:427777112 |
| 36 | 2w5到100个实盘 | 61 | 42 | 22507 | 0.1 | 14 | UID:4337818524 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)