NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-19 10:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

491 看多 376 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.31

板块活跃度

19
1h 活跃主题
/ 72
43
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
42
24h 新开主题
146,254
总回复数
样本生命周期
10:39
最近回复

最关注板块

1 算力 76
2 消费 60
3 港股美股 57
4 半导体 49
5 金融地产 46
6 大盘指数 45
7 新能源 42
8 etf 37
9 黄金有色 32
10 创新药 28
11 光模块 7
12 电网 6

最关注个股

1 牧原股份 22
2 药明康德 10
3 智谱 10
4 美光 10
5 长鑫科技 9
6 中际旭创 6
7 利通电子 6
8 东山精密 4
9 闪迪 4
10 新易盛 3
11 天孚通信 3
12 胜宏科技 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 3536 6263.5 32UID:672590242
4 短期的固定事件已经全部落地,当下是中短期做多海外科技,黄金与创新 17354 12932.5 20UID:4179626325
5 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1097455 9763.4 28UID:601373075
6 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 2020 8514.1 20UID:623373771
7 美国拿下格陵兰岛或开启狂暴大牛市 45 1152.6 5UID:656077161
8 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 358949 12282.4 21UID:4225790610
9 又周末了,感觉消息面会很好?! 2726 1719.1 21UID:656077013
10 上交所依规对沈鼓集团异常交易投资者采取暂停交易 4848 8853.3 42UID:1346402
11 买固收+之类的混合基金是不是不如直接买债券+宽基? 89 6780.8 9UID:612355691
12 越来越期待十月某新番了 1112 7361.0 10UID:607031323
13 期货佬看股第五弹,来发出你们的票吧。 13859 10453.4 47UID:3819555710
14 万科涨停都没人关注吗? 2424 9161.6 23UID:425451952
15 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5799956 8763.8 43UID:670839535
16 2026年8月,居民新增贷款-2029亿元,为2007年以来同期 4142 10702.4 40UID:623214622
17 利好来了,大资金卖出键被抠掉了 7960 8564.2 51UID:654334723
18 一大早看到新闻绷不住了 910 767.9 9UID:656077012
19 有一点不能理解,科技套牢盘真的多吗? 910 2128.6 6UID:393221613
20 浮盈人生,个人复盘记录 410243 7523.4 21UID:1304398711
21 今天入了沈鼓18个 8950 10742.8 50UID:421925701
22 华为赛力斯合作模式调整后,七成受访网友称坚决不买问界、当前定价偏 1616 6381.5 15UID:423090612
23 买了四只汽车股全跌 140 —— 0
24 因呼吁协调放缓AI发展,Anthropic、OpenAI等AI巨 01 —— 1UID:673220431
25 路透社这个消息是真的假的 1717 5331.9 14UID:611611164
26 周五梭了赵姨周一能活吗 78 1303.7 7UID:671129652
27 宁德时代首席制造官:会造车不一定会造电池,还是要专业的人做专业的 2930 6302.9 29UID:352913662
28 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 10445 213190.1 18UID:6373257021
29 存储人…向南,还是向北 879859 11533.1 38UID:414128237
30 北交所“算力新贵”拿下大单,并行科技签署最高19.13亿元GPU 56 487.5 3UID:47146803
31 隆基都 10 块钱了,能买了不? 2323 5922.3 21UID:406602992
32 智谱爆了?被发现偷偷把用户整个git历史打包上传 2829 10591.6 27UID:391701902
33 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 17556 268310.1 13UID:6728893933
34 天孚通信拟用不超80亿闲置资金进行现金管理 3738 8522.7 37UID:667589662
35 星期一我还跑的出来吗? 2122 9501.4 20UID:427777112
36 2w5到100个实盘 6142 225070.1 14UID:4337818524

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)