| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 986 | 47 | 41 | 68.8 | 31 | UID:609164687 |
| 4 | 今天这一波操作真的很有手法 | 3 | 4 | 25 | 9.6 | 4 | UID:252352971 |
| 5 | 市场里面除了浪莎和海澜之家有哪些是做内裤的? | 20 | 21 | 4188 | 0.3 | 15 | UID:1987965 |
| 6 | 没人讨论今天上市的新股沈鼓集团吗? | 4 | 5 | 1105 | 0.3 | 5 | UID:672775781 |
| 7 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 57372 | 55 | 23 | 143.5 | 41 | UID:671821915 |
| 8 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 34983 | 44 | 46 | 57.4 | 23 | UID:427550437 |
| 9 | 存储人…向南,还是向北 | 8708 | 49 | 70 | 42.0 | 30 | UID:427192394 |
| 10 | 大盘红了40个点,三只票红了不到一个点 | 4 | 0 | — | — | 0 | |
| 11 | 今天放量上涨 | 4 | 5 | 3 | 100.0 | 5 | UID:423714811 |
| 12 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 713 | 54 | 1131 | 2.9 | 16 | UID:6034396917 |
| 13 | 实盘冲击一伯个 | 7768 | 49 | 138 | 21.3 | 23 | UID:421403727 |
| 14 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1571 | 52 | 1696 | 1.8 | 14 | UID:6627277519 |
| 15 | 宝鼎科技! | 27 | 28 | 11594 | 0.1 | 16 | UID:1944168010 |
| 16 | Pcb板块到底怎么了? | 29 | 29 | 125 | 13.9 | 26 | UID:626050152 |
| 17 | 还能相信半导体吗 | 23 | 24 | 55 | 26.2 | 22 | UID:673141302 |
| 18 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 825 | 46 | 823 | 3.4 | 17 | UID:6657784518 |
| 19 | 资金在平铺吗?什么都在涨 | 5 | 6 | 44 | 8.2 | 6 | UID:12217731 |
| 20 | 看外汇,加息人民币还在升值,美元这是要完啊 | 4 | 5 | 5 | 60.0 | 5 | UID:635425251 |
| 21 | 大金重工 发车! | 263 | 44 | 1288 | 2.0 | 20 | UID:6733045710 |
| 22 | 兄弟们忍不住追高了 | 22 | 23 | 34 | 40.6 | 23 | UID:413987501 |
| 23 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2309 | 50 | 1134 | 2.6 | 13 | UID:2585971319 |
| 24 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10878 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 巨石这个走势,科技估计没戏了 | 27 | 28 | 1475 | 1.1 | 24 | UID:247940173 |
| 26 | 半仓中国巨石,半仓东山精密,美滋滋 | 3 | 4 | 12 | 20.0 | 4 | UID:16523931 |
| 27 | 这个月还有 7 个工作日,月线上证科创都能红吧? | 1 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:393221611 |
| 28 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1168 | 50 | 5551 | 0.5 | 16 | UID:6268074514 |
| 29 | 发个新帖,从五千块开始悟道 | 114 | 54 | 55759 | 0.1 | 9 | UID:6678055524 |
| 30 | 国产算力寻龙楼 | 98 | 59 | 5337 | 0.7 | 28 | UID:6523903025 |
| 31 | 每次都是这样吸金,全给你们涨好不好 | 10 | 11 | 114 | 5.8 | 8 | UID:671905423 |
| 32 | 日本如期加息一次,短期的固定事件已经全部落地,当下是做多海外科技 | 110 | 51 | 2026 | 1.5 | 24 | UID:4179626325 |
| 33 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3518 | 59 | 112 | 31.6 | 29 | UID:422579067 |
| 34 | 我不是很理解 上个月有人来说埋伏农业粮食没人信 现在反而开始追了 | 59 | 59 | 13821 | 0.3 | 47 | UID:425099604 |
| 35 | 路透:中国应沙特请求,督促伊朗帮忙遏制胡塞武装 | 56 | 56 | 871 | 3.9 | 47 | UID:673101254 |
| 36 | 外面三声喇叭放完了,要出方向了吧,到底是华软还是日盈?? | 11 | 12 | 82 | 8.8 | 10 | UID:673254753 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)