| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 0 | — | — | 0 | |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 57107 | 47 | 8 | 352.5 | 39 | UID:653296493 |
| 4 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 3934 | 55 | 53 | 62.3 | 20 | UID:661878717 |
| 5 | Pcb板块到底怎么了? | 21 | 22 | 49 | 26.9 | 20 | UID:626050152 |
| 6 | 大金重工 发车! | 257 | 58 | 1243 | 2.8 | 27 | UID:673304579 |
| 7 | 观测到恒瑞医药底部站稳 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:672809131 |
| 8 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 885 | 48 | 27 | 106.7 | 38 | UID:672350873 |
| 9 | 源杰科技快回到前高,甚至要创新高了 | 11 | 12 | 43 | 16.7 | 12 | UID:645071341 |
| 10 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 34912 | 54 | 42 | 77.1 | 38 | UID:23292474 |
| 11 | 存储人…向南,还是向北 | 8637 | 40 | 75 | 32.0 | 23 | UID:432509314 |
| 12 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2298 | 59 | 1195 | 3.0 | 15 | UID:2585971320 |
| 13 | 怎么还不开砸 | 16 | 17 | 18 | 56.7 | 17 | UID:667730541 |
| 14 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3507 | 48 | 43 | 67.0 | 25 | UID:97764256 |
| 15 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10857 | 59 | 796 | 4.4 | 22 | UID:669575157 |
| 16 | 分享一下我的投资组合(临时) | 9658 | 60 | 96 | 37.5 | 36 | UID:127015226 |
| 17 | 光大哥二哥这样走,对吗 | 319 | 60 | 21651 | 0.2 | 13 | UID:1840205632 |
| 18 | 尊重客观规律,目前别碰科技,尤其是高开的。 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:637087441 |
| 19 | 昨天全仓梭哈了普冉股份,今天能吃大肉吗 | 1 | 2 | 79 | 1.5 | 1 | UID:393221612 |
| 20 | 别复刻,“今天什么时候买进都是亏”就行了 | 1 | 2 | 12 | 10.0 | 2 | UID:672916611 |
| 21 | 今天科创板强啊,创业板一直跳水 | 3 | 4 | 4 | 60.0 | 4 | UID:672102881 |
| 22 | 实盘冲击一伯个 | 7754 | 55 | 776 | 4.3 | 24 | UID:419834239 |
| 23 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 710 | 0 | — | — | 0 | |
| 24 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4842 | 43 | 1113 | 2.3 | 24 | UID:672182458 |
| 25 | 新一轮攻势开启,9月15号尾盘接的,易中天能冲到多少? | 8 | 9 | 2798 | 0.2 | 5 | UID:672289355 |
| 26 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1551 | 52 | 2658 | 1.2 | 12 | UID:6627277520 |
| 27 | 外面三声喇叭放完了,要出方向了吧,到底是华软还是日盈?? | 7 | 8 | 8 | 60.0 | 7 | UID:673254752 |
| 28 | 新股疯了。。 | 6 | 8 | 22 | 21.8 | 7 | UID:391013892 |
| 29 | 路透:中国应沙特请求,督促伊朗帮忙遏制胡塞武装 | 50 | 51 | 807 | 3.8 | 44 | UID:673220433 |
| 30 | 这板块诗人啊 | 8 | 9 | 13 | 41.5 | 7 | UID:640162433 |
| 31 | 中国巨石又跳水了 | 7 | 8 | 54 | 8.9 | 6 | UID:4996672 |
| 32 | 提醒下各位,注意下次新股。 | 8 | 9 | 9999 | 0.1 | 6 | UID:626011194 |
| 33 | 澳洋健康发车,羊年概念股! | 10 | 12 | 1447 | 0.5 | 9 | UID:648821944 |
| 34 | 银保证大科技一起发力了 | 6 | 7 | 18 | 23.3 | 7 | UID:7727771 |
| 35 | 每次都是这样吸金,全给你们涨好不好 | 7 | 8 | 35 | 13.7 | 7 | UID:671905422 |
| 36 | 希望从今天开始,一直涨到国庆前… | 7 | 8 | 52 | 9.2 | 7 | UID:672141302 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)