| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2203 | 44 | 1123 | 2.4 | 14 | UID:2585971313 |
| 4 | 有点三月到四月份的感觉了? 莫非难道? | 3 | 4 | 6 | 40.0 | 3 | UID:406602992 |
| 5 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 53940 | 43 | 17 | 151.8 | 35 | UID:653296494 |
| 6 | 今天其实表明了国家队态度吧:美国加不加息与我何干? | 2 | 4 | 22 | 10.9 | 4 | UID:673292751 |
| 7 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4712 | 53 | 78 | 40.8 | 27 | UID:669931318 |
| 8 | 我发现炒股和德州差不多,核心就两点 | 5 | 7 | 8 | 52.5 | 6 | UID:603439692 |
| 9 | 今晚加息预期落地,明天就是强势反弹 | 3 | 5 | 39 | 7.7 | 5 | UID:624075821 |
| 10 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 3438 | 59 | 103 | 34.4 | 26 | UID:661878718 |
| 11 | 用 ai 研究了各家航司 打算后面买一个票然后卸软件 分享下我的 | 18 | 19 | 307 | 3.7 | 12 | UID:642179957 |
| 12 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 646 | 47 | 1191 | 2.4 | 17 | UID:6657784519 |
| 13 | 上午我打满了对吗 | 3 | 5 | 6 | 50.0 | 4 | UID:659229172 |
| 14 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 34189 | 50 | 75 | 40.0 | 32 | UID:645879626 |
| 15 | 这个月的今天都回正了吧 | 7 | 8 | 9 | 53.3 | 8 | UID:645071341 |
| 16 | 回来看看 | 86 | 45 | 8272 | 0.3 | 37 | UID:213216005 |
| 17 | 悔恨啊,狠狠踏空了,精准周一基本清了 | 5 | 6 | 44 | 8.2 | 6 | UID:606035601 |
| 18 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1487 | 48 | 1489 | 1.9 | 16 | UID:6627277513 |
| 19 | 空仓4天了,今天好想买,可是逆回购还没到期 | 2 | 3 | 60 | 3.0 | 3 | UID:672479621 |
| 20 | 鼎盛新材可以竞争近3个月最蛆吗 | 2 | 3 | 81 | 2.2 | 3 | UID:671157441 |
| 21 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 172 | 53 | 81 | 39.3 | 34 | UID:419834238 |
| 22 | 今天不能进科技吧 | 15 | 16 | 33 | 29.1 | 16 | UID:673049791 |
| 23 | 今天为啥拉,何意味。 | 33 | 35 | 41 | 51.2 | 31 | UID:430028753 |
| 24 | 景顺纳指科技明天开放额度了,场内溢价最高的,可以买3000一天 | 6 | 7 | 10 | 42.0 | 7 | UID:673292751 |
| 25 | 重新建一个汉钟精机讨论楼吧 | 1055 | 55 | 18521 | 0.2 | 28 | UID:672730737 |
| 26 | 讲道理最好的局面是只加一次,25BP | 4 | 5 | 9 | 33.3 | 5 | UID:670695781 |
| 27 | 中钨高新!(最后一车,已-10%下车) | 422 | 23 | 12455 | 0.1 | 19 | UID:602583703 |
| 28 | 本人首次覆盖欣旺达,给予估值800亿,对应股价43.3元 | 60 | 40 | 11401 | 0.2 | 33 | UID:670695783 |
| 29 | 新一轮攻势开启,9月15号尾盘接的,易中天能冲到多少? | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:672289351 |
| 30 | 分享一下我的投资组合(临时) | 9249 | 52 | 82 | 38.0 | 33 | UID:5573987 |
| 31 | 纳指期货和黄金同时拉升,什么情况 | 5 | 6 | 37 | 9.7 | 6 | UID:648732211 |
| 32 | 完全不懂啊 | 17 | 17 | 25 | 40.8 | 17 | UID:617892481 |
| 33 | 今天半导体588170跑了40%… | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:348951101 |
| 34 | 海皇还能上船吗…… | 26 | 27 | 1046 | 1.5 | 22 | UID:302584 |
| 35 | 不科学,为什么v起来了? | 9 | 9 | 24 | 22.5 | 8 | UID:668496282 |
| 36 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3079 | 60 | 148 | 24.3 | 26 | UID:666835839 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)