| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 家人们信吗今天 | 1 | 0 | — | — | 0 | |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 53586 | 47 | 7 | 402.9 | 41 | UID:609164683 |
| 5 | 分享一下我的投资组合(临时) | 9200 | 40 | 97 | 24.7 | 29 | UID:419834235 |
| 6 | 这波科技牛逼,又要开始吸血了 | 15 | 17 | 10 | 102.0 | 17 | UID:672311221 |
| 7 | 东山精密可以入 | 5 | 6 | 14 | 25.7 | 5 | UID:665936972 |
| 8 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 34132 | 53 | 42 | 75.7 | 34 | UID:645879626 |
| 9 | 平潭已经悄悄走出了右侧趋势 | 4 | 5 | 21 | 14.3 | 5 | UID:636853561 |
| 10 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 121 | 42 | 60 | 42.0 | 34 | UID:609164684 |
| 11 | 石油股跟不跟石油 | 4 | 5 | 8 | 37.5 | 5 | UID:662067641 |
| 12 | 这靠谱吗,买哪个好 | 1 | 2 | 8 | 15.0 | 2 | UID:673350951 |
| 13 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4659 | 60 | 1234 | 2.9 | 21 | UID:6699313114 |
| 14 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10643 | 44 | 821 | 3.2 | 23 | UID:669575157 |
| 15 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 3402 | 43 | 85 | 30.4 | 18 | UID:661878718 |
| 16 | 有色金属讨论楼! | 211 | 52 | 2882 | 1.1 | 21 | UID:6711577411 |
| 17 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3104 | 45 | 1448 | 1.9 | 26 | UID:3702189 |
| 18 | 实盘冲击一伯个 | 7426 | 49 | 875 | 3.4 | 24 | UID:391187797 |
| 19 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 632 | 53 | 1471 | 2.2 | 21 | UID:6657784518 |
| 20 | 宁德时代最近出什么事了吗 | 15 | 16 | 32 | 30.0 | 16 | UID:672916611 |
| 21 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 674 | 55 | 15135 | 0.2 | 21 | UID:3921708718 |
| 22 | 用 ai 研究了各家航司 打算后面买一个票然后卸软件 分享下我的 | 15 | 16 | 224 | 4.3 | 11 | UID:642179956 |
| 23 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 588 | 50 | 6489 | 0.5 | 18 | UID:6034396913 |
| 24 | 鼎盛新材可以竞争近3个月最蛆吗 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 | 91 | 52 | 17319 | 0.2 | 20 | UID:6373257022 |
| 26 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1474 | 55 | 1521 | 2.2 | 14 | UID:6627277512 |
| 27 | 感觉选择总是错了,怎么办 | 10 | 12 | 37 | 19.5 | 10 | UID:666483613 |
| 28 | 9月16日哀嚎,开盘又是-2… | 14 | 15 | 57 | 15.8 | 9 | UID:672141305 |
| 29 | 发生什么事了, vvvvvvv | 3 | 4 | 20 | 12.0 | 4 | UID:672430651 |
| 30 | 大金重工 发车! | 167 | 48 | 1054 | 2.7 | 26 | UID:666691646 |
| 31 | 油运或进入百年历史超级大周期 | 19 | 19 | 575 | 2.0 | 17 | UID:672738653 |
| 32 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1130 | 51 | 8041 | 0.4 | 20 | UID:131570214 |
| 33 | 海皇还能上船吗…… | 24 | 25 | 963 | 1.6 | 21 | UID:302584 |
| 34 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3047 | 50 | 774 | 3.9 | 22 | UID:6668358311 |
| 35 | 为什么黄金跌这么狠啊? | 7 | 8 | 15 | 32.0 | 7 | UID:668496282 |
| 36 | 杰瑞股份还有救吗 | 24 | 25 | 5088 | 0.3 | 12 | UID:6556629513 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)