NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-12 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

477 看多 349 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.37

板块活跃度

26
1h 活跃主题
/ 72
57
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
40
24h 新开主题
135,223
总回复数
样本生命周期
12:57
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 107
2 港股美股 93
3 算力 77
4 新能源 70
5 大盘指数 50
6 半导体 41
7 光模块 22
8 消费 22
9 etf 17
10 金融地产 15
11 化工 9
12 电网 6

最关注个股

1 紫光国微 25
2 中际旭创 17
3 中国巨石 12
4 龙净环保 9
5 英伟达 7
6 超声电子 6
7 巨化股份 4
8 新易盛 3
9 东山精密 2
10 沪电股份 2
11 恒生科技 2
12 中远海控 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 爷们就是要战斗! 56 2315.7 6UID:672556081
4 它美就算下周加息概率99.99%也根本加不了一点 4545 7523.6 36UID:430385674
5 既然加息都90%那还慌个啥,干就完了呗? 1011 2352.8 10UID:388608392
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5045858 8564.1 38UID:673194607
7 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 1111 937.1 11UID:670223311
8 mbs还是多出点钱请埃及巴基斯坦军队来剿匪吧 11 —— 1UID:673220431
9 紫光国微-深交所问询补充回复 1718 9161.2 9UID:672795699
10 前段时间不少基金经理就在喊die 12 1110.9 2UID:645237981
11 大佬们,我有一点不是很明白,为什么说不会加息的人都以美债加息会炸 5452 11872.6 43UID:124278063
12 临时超短(趋势)楼交流贴 3318546 10812.6 33UID:671059484
13 10w剩2w还能回本吗? 4647 12492.3 44UID:258597132
14 美股这涨法合理吗,他们不需要慢牛吗 2223 9051.5 23UID:422109931
15 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 270243 10172.5 22UID:422579066
16 看了一下周五的科技上涨的那些,主力净流入资金,内外盘,感觉都是假 23 536.0 3UID:671999341
17 有没有兄弟懂压单的? 沃尔核材这个压单性质能不能帮忙判别一下 34 2410.0 1UID:642179954
18 不是cpi月率高于预期吗 45 9070.3 5UID:672916611
19 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 204243 25011.0 10UID:6717601515
20 哦豁,原来老美是加息也涨,降息也涨 3334 2697.6 30UID:665113523
21 股市里亏的钱去哪里了? 4543 14091.8 40UID:665062153
22 提醒下各位,注意下次新股。 67 14700.3 5UID:626011193
23 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 133051 13252.3 25UID:416058559
24 亏得那个都不想了,沃日。 34 7110.3 3UID:393221612
25 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? 1617 1089.4 15UID:124401172
26 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 110425 23840.6 12UID:13157027
27 小米,理想用影子工厂摆脱宁德时代 到时候鸿蒙会不会跟上呢? 2323 55950.2 23UID:671929911
28 我不是很理解 上个月有人来说埋伏农业粮食没人信 现在反而开始追了 5555 51920.6 45UID:425099604
29 本人首次覆盖欣旺达,给予估值800亿,对应股价43.3元 4748 58430.5 40UID:672755264
30 回来看看 8342 25061.0 35UID:213216004
31 周一这个缺口不补是否会继续往下 12 430.0 2UID:369442591
32 浮盈人生,个人复盘记录 292849 11052.7 14UID:1304398710
33 (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 58546 345610.1 24UID:6043348815
34 浪潮信息:拟定增募资不超90亿元投建AI基础设施等项目 1617 9611.1 17UID:649737001
35 实盘冲击一伯个 706950 11872.5 27UID:389060136
36 d指导左右脑互博 01 —— 1UID:637325701

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)