NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-12 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

558 看多 382 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.46

板块活跃度

22
1h 活跃主题
/ 72
50
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
41
24h 新开主题
137,620
总回复数
样本生命周期
11:59
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 171
2 港股美股 127
3 算力 86
4 大盘指数 75
5 新能源 54
6 半导体 26
7 消费 22
8 金融地产 20
9 etf 18
10 光模块 14
11 创新药 10
12 电网 10

最关注个股

1 中际旭创 14
2 龙净环保 9
3 紫光国微 8
4 超声电子 6
5 长鑫科技 5
6 中国巨石 4
7 兆易创新 3
8 闪迪 3
9 东山精密 2
10 恒生科技 2
11 中远海控 2
12 生益科技 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 90 —— 0
3 它美就算下周加息概率99.99%也根本加不了一点 4443 6903.7 35UID:430385674
4 我不是很理解 上个月有人来说埋伏农业粮食没人信 现在反而开始追了 5555 51920.6 45UID:425099604
5 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5045253 8054.0 36UID:673194607
6 既然加息都90%那还慌个啥,干就完了呗? 89 1773.1 8UID:388608392
7 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 270042 9852.6 22UID:422579066
8 本人首次覆盖欣旺达,给予估值800亿,对应股价43.3元 4748 58430.5 40UID:672755264
9 回来看看 8322 25060.5 19UID:610632212
10 周一这个缺口不补是否会继续往下 12 430.0 2UID:369442591
11 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 89 3216.9 9UID:670223311
12 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? 1415 7512.0 14UID:431027632
13 临时超短(趋势)楼交流贴 3318445 10112.7 32UID:671059484
14 哦豁,原来老美是加息也涨,降息也涨 3132 2168.9 28UID:665113523
15 美股这涨法合理吗,他们不需要慢牛吗 2021 8361.5 21UID:422109931
16 浮盈人生,个人复盘记录 292849 11052.7 14UID:1304398710
17 (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 58546 345610.1 24UID:6043348815
18 浪潮信息:拟定增募资不超90亿元投建AI基础设施等项目 1617 9611.1 17UID:649737001
19 实盘冲击一伯个 706950 11872.5 27UID:389060136
20 d指导左右脑互博 01 —— 1UID:637325701
21 周一铜矿标的正确姿势 56 3311.1 5UID:98312542
22 京东方是否可以挪出自选股了 1819 14220.8 17UID:655213712
23 分享一下我的投资组合(临时) 874039 8652.7 30UID:68147763
24 紫光国微-深交所问询补充回复 160 —— 0
25 今天证券公司工作的熟人跟我说今年行情要结束了 6038 7203.2 31UID:673276574
26 大佬们,我有一点不是很明白,为什么说不会加息的人都以美债加息会炸 4847 10782.6 39UID:124278063
27 每日全a拥挤度分享 2626 251620.1 17UID:671479289
28 2026中长线记录贴 1112 77210.1 5UID:655947538
29 我发现有个悖论,a股敏感是因为资金流动性很差 2323 13610.1 23UID:672292901
30 闪迪又跌 3 个点,周一大 a 存储喜提 5 个点? 2020 7231.7 18UID:672969562
31 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 132849 12212.4 24UID:416058559
32 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 204142 23841.1 10UID:6717601514
33 论死猫跳 还得是科技跳的高 1314 11620.7 13UID:604045832
34 宁德时代:今日首次回购公司A股股份60.43万股 1111 8890.7 11UID:383661161
35 一次加息不足以带来崩盘,九月若加息将是抄底海外ai的好机会 4041 20321.2 30UID:417962639
36 针对今天有色铜跌停的思考 2324 10021.4 22UID:658842822

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)