| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 这么一跌,反而活了 | 13 | 14 | 68 | 12.4 | 14 | UID:418482431 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50089 | 49 | 51 | 57.6 | 35 | UID:614599104 |
| 5 | (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 | 584 | 45 | 33510 | 0.1 | 23 | UID:6043348815 |
| 6 | 大佬们,我有一点不是很明白,为什么说不会加息的人都以美债加息会炸 | 19 | 19 | 42 | 27.1 | 14 | UID:432523542 |
| 7 | 今天会是最后一跌吗,pcb批量翻红,科技深水转微跌,放量3000 | 21 | 22 | 97 | 13.6 | 18 | UID:671157444 |
| 8 | 韩国投资者持续加仓中国硬科技 | 11 | 12 | 31 | 23.2 | 11 | UID:239075912 |
| 9 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 535 | 56 | 1260 | 2.7 | 24 | UID:6034396914 |
| 10 | 实盘冲击一伯个 | 7047 | 48 | 178 | 16.2 | 28 | UID:389060135 |
| 11 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2886 | 47 | 187 | 15.1 | 18 | UID:1304398712 |
| 12 | 优必选这个机器人看起来好牛逼啊?宇树拿什么比??! | 10 | 12 | 107 | 6.7 | 12 | UID:673293211 |
| 13 | 我真搞不懂为啥已经上市的又要去港股上市 | 11 | 12 | 53 | 13.6 | 12 | UID:642179951 |
| 14 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1288 | 48 | 1291 | 2.2 | 24 | UID:664421268 |
| 15 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33130 | 50 | 134 | 22.4 | 30 | UID:647443034 |
| 16 | 国家队这次不兜底了吗 | 36 | 38 | 438 | 5.2 | 37 | UID:602396562 |
| 17 | 10w剩2w还能回本吗? | 36 | 37 | 117 | 19.0 | 34 | UID:258597132 |
| 18 | 针对今天有色铜跌停的思考 | 11 | 12 | 65 | 11.1 | 11 | UID:658842822 |
| 19 | 只许州官放火不许百姓点灯 | 5 | 6 | 35 | 10.3 | 6 | UID:670726961 |
| 20 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8673 | 54 | 199 | 16.3 | 38 | UID:5573986 |
| 21 | 左光右存算电协同 | 11857 | 58 | 159 | 21.9 | 36 | UID:672965516 |
| 22 | 开始进入流程了吗,缩量化,抓人,这是进行到哪一步了 | 12 | 13 | 66 | 11.8 | 13 | UID:671999341 |
| 23 | 小弟做了个每日股息率排行 | 3 | 4 | 15 | 16.0 | 2 | UID:633405812 |
| 24 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2643 | 24 | 310 | 4.6 | 9 | UID:2204698 |
| 25 | 大家一般怎么称呼现在这种市场现象 | 11 | 11 | 54 | 12.2 | 10 | UID:615030092 |
| 26 | 本质钱不够,只能推动主力,就是光。 | 1 | 3 | 29 | 6.2 | 3 | UID:393221611 |
| 27 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10282 | 42 | 210 | 12.0 | 30 | UID:619888975 |
| 28 | 油终于下去了,好起来了兄弟们! | 10 | 11 | 44 | 15.0 | 11 | UID:671678141 |
| 29 | 小道消息,由于散户喷量化,禁止散户使用量化。 | 21 | 22 | 68 | 19.4 | 19 | UID:671690563 |
| 30 | 今天那么多清仓贴我是真不理解 | 37 | 37 | 37 | 60.0 | 28 | UID:6581706 |
| 31 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4448 | 49 | 473 | 6.2 | 26 | UID:6721824510 |
| 32 | 小米,理想用影子工厂摆脱宁德时代 到时候鸿蒙会不会跟上呢? | 20 | 20 | 4486 | 0.3 | 20 | UID:671929911 |
| 33 | 今天才进场捡筹码的捡到爽吧。。。 | 52 | 53 | 407 | 7.8 | 46 | UID:673294085 |
| 34 | 买啥都下不去手啊有感觉吗? | 25 | 26 | 165 | 9.5 | 24 | UID:673141302 |
| 35 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3022 | 43 | 349 | 7.4 | 29 | UID:265297137 |
| 36 | 艹,怎么真的v起来了? | 9 | 10 | 155 | 3.9 | 10 | UID:668496281 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)