| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 实盘冲击一伯个 | 6987 | 48 | 161 | 17.9 | 19 | UID:2204696 |
| 4 | 真无敌了 宝丰能源这种上午就在跌 是预判到中东缓和了吗 | 12 | 13 | 57 | 13.7 | 10 | UID:425099603 |
| 5 | 大金重工 发车! | 9 | 10 | 278 | 2.2 | 8 | UID:382923132 |
| 6 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33025 | 46 | 39 | 70.8 | 34 | UID:70682404 |
| 7 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 49779 | 42 | 13 | 193.8 | 36 | UID:609164683 |
| 8 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10247 | 49 | 60 | 49.0 | 24 | UID:601373077 |
| 9 | 今天低点加了588170,大唐和光模块,下礼拜1不会挂我吧 | 1 | 3 | 2 | 90.0 | 3 | UID:348951101 |
| 10 | 有色金属讨论楼! | 142 | 43 | 322 | 8.0 | 23 | UID:6711577414 |
| 11 | 有点想出手黄金股怎么说? | 11 | 12 | 29 | 24.8 | 10 | UID:671129652 |
| 12 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2832 | 55 | 91 | 36.3 | 27 | UID:130439879 |
| 13 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8623 | 44 | 45 | 58.7 | 31 | UID:5573985 |
| 14 | 今天海外链打了个漂亮的翻身仗 | 9 | 10 | 16 | 37.5 | 10 | UID:369442591 |
| 15 | 左光右存算电协同 | 11783 | 44 | 29 | 91.0 | 31 | UID:672965515 |
| 16 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3014 | 55 | 294 | 11.2 | 34 | UID:265297136 |
| 17 | 绝对主线就是科技应该没人质疑了吧?科技死=牛市结束 | 11 | 12 | 9 | 80.0 | 12 | UID:660078831 |
| 18 | ai相关的科技软硬件都在上市和准备上市,但这个卡脖子的地方 | 4 | 5 | 12 | 25.0 | 5 | UID:672345681 |
| 19 | 急急急,刚减仓,要追回来吗 | 37 | 37 | 46 | 48.3 | 34 | UID:671157444 |
| 20 | 被家暴了怎么办 | 21 | 22 | 65 | 20.3 | 22 | UID:671650631 |
| 21 | 不会恶趣味收个3888.88吧 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:429105431 |
| 22 | 存储人……长路尽头有烟火。 | 362 | 43 | 154 | 16.8 | 26 | UID:613952645 |
| 23 | 这证券摁死了,一丝波澜都没? | 4 | 5 | 10 | 30.0 | 5 | UID:671456771 |
| 24 | mlcc有啥说法吗? | 7 | 8 | 32 | 15.0 | 8 | UID:666664991 |
| 25 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4442 | 23 | 205 | 6.7 | 14 | UID:672182455 |
| 26 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1378 | 59 | 2754 | 1.3 | 16 | UID:6627277522 |
| 27 | 今天才进场捡筹码的捡到爽吧。。。 | 48 | 49 | 227 | 13.0 | 44 | UID:673294085 |
| 28 | 赤峰老庄又开始预判了 | 10 | 11 | 73 | 9.0 | 11 | UID:672502431 |
| 29 | 今天操作全错 | 4 | 5 | 18 | 16.7 | 4 | UID:672179022 |
| 30 | 虽然情绪很差,但下周继续跌才是机会吧 | 6 | 7 | 110 | 3.8 | 6 | UID:367262302 |
| 31 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1284 | 44 | 1084 | 2.4 | 23 | UID:664421268 |
| 32 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 502 | 43 | 1500 | 1.7 | 15 | UID:6657784519 |
| 33 | 紫光股份锁妖塔 | 72 | 53 | 2934 | 1.1 | 40 | UID:603439695 |
| 34 | 说个反直觉的事情,美股科技巴不得打战加息 | 67 | 48 | 2741 | 1.1 | 39 | UID:412460118 |
| 35 | 宝鼎科技! | 18 | 19 | 1659 | 0.7 | 14 | UID:194416805 |
| 36 | 减仓止损了,谢谢主力给减仓机会,冷静半个月 | 15 | 16 | 60 | 16.0 | 13 | UID:671157444 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)