NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-29 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

445 看多 330 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.35

板块活跃度

32
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
48
24h 新开主题
98,590
总回复数
样本生命周期
11:58
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 204
2 金融地产 179
3 算力 58
4 港股美股 50
5 半导体 45
6 化工 44
7 大盘指数 31
8 创新药 28
9 光模块 22
10 消费 14
11 etf 14
12 电网 6

最关注个股

1 长鑫科技 35
2 英伟达 19
3 紫光国微 18
4 兆易创新 17
5 利通电子 11
6 胜宏科技 10
7 生益科技 10
8 中际旭创 9
9 工商银行 4
10 剑桥科技 3
11 美光 3
12 新易盛 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 =============8.28日龙虎榜=========== 23 10970.2 3UID:665936971
4 复盘了沃什的发言,这哥们真是无能又怂 2122 1439.2 22UID:671678141
5 分享一下我的投资组合(临时) 661253 8723.6 43UID:5573983
6 有人能聊聊化工板块大涨的逻辑吗 2223 11291.2 17UID:603439694
7 你们的券商周六和日常凌晨会维护吗 910 758.0 10UID:430856891
8 大A的大资金这么会预判,为啥不去美股大吃特吃啊 2021 8415.0 20UID:671662392
9 临时超短(趋势)楼交流贴 2606647 6484.4 23UID:130439877
10 我们周五已经预判过了 2324 1549.4 23UID:603439692
11 存储芯片设计公司杂毛公司吧。 2021 10341.2 17UID:406602993
12 一觉醒来天塌了啊 89 1536.0 8UID:666835832
13 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 871455 9823.4 31UID:4172412311
14 费半咋突然跳水了 56 6540.6 6UID:637850781
15 基因测序到了不得不信的时刻 6344 130310.2 29UID:6634170913
16 长鑫股东怎么成350万了? 67 4010.5 7UID:617237671
17 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3447152 6464.8 36UID:660568987
18 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 3939 7653.1 36UID:670674402
19 我一下子没绷住,30年不够,加到40年就有人买吗? 7856 9583.5 53UID:667036212
20 实盘冲击一伯个 469354 7644.2 21UID:389060139
21 紫光国微-连续增持背后,更多是释放信号 67 518.2 4UID:672795694
22 我做空了英伟达,所以我是输家 2021 17330.7 15UID:417962636
23 周一有预期板块是不是:房地产,农业,消费,银行… 2223 1887.3 23UID:672141301
24 感觉大a紧跟美股也无可厚非吧 212 1012.0 2UID:671650631
25 9月主线 房地产 6343 9042.9 36UID:611611166
26 交易外接新规 12 472.6 2UID:626468301
27 特朗普:美获逾650亿桶委石油储量“多数控制权” 01 —— 1UID:671662391
28 左光右存算电协同 982547 12412.3 33UID:666628976
29 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 11555 141660.2 8UID:6728893936
30 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 1516 8910.8 15UID:671157442
31 现在AI硬是不是快跟商航机器人一桌了? 56 1123.2 6UID:672929791
32 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 5252 8213.8 43UID:653888944
33 分享一个自己做的小工具-仅供参考 2526 7302.1 23UID:22766824
34 今天刚买了黄金,吐了 2728 7592.2 27UID:5088882
35 [量化实盘] 个人量化策略实盘记录(持续更新) 23 21820.1 2UID:429392152
36 浮盈人生,个人复盘记录 128344 9392.8 13UID:1304398717

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)