| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 大A散户的现实枷锁(吐槽版) | 6 | 7 | 52 | 8.1 | 6 | UID:673053682 |
| 4 | 实盘冲击一伯个 | 4682 | 43 | 711 | 3.6 | 20 | UID:389060138 |
| 5 | 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 | 45 | 45 | 790 | 3.4 | 36 | UID:653888944 |
| 6 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1282 | 43 | 924 | 2.8 | 13 | UID:1304398717 |
| 7 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 870 | 50 | 1488 | 2.0 | 11 | UID:6268074517 |
| 8 | 今天刚买了黄金,吐了 | 26 | 27 | 733 | 2.2 | 26 | UID:5088882 |
| 9 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26055 | 56 | 614 | 5.5 | 23 | UID:171732011 |
| 10 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34463 | 44 | 584 | 4.5 | 28 | UID:660568987 |
| 11 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 8710 | 51 | 912 | 3.4 | 28 | UID:4172412311 |
| 12 | 大家准备一下,周一准备自刎归天 | 25 | 26 | 164 | 9.5 | 22 | UID:671157443 |
| 13 | 周一有预期板块是不是:房地产,农业,消费,银行… | 17 | 18 | 133 | 8.1 | 18 | UID:672141301 |
| 14 | 感觉大a紧跟美股也无可厚非吧 | 10 | 9 | 22 | 24.5 | 9 | UID:671650631 |
| 15 | 大A的大资金这么会预判,为啥不去美股大吃特吃啊 | 3 | 4 | 2 | 120.0 | 4 | UID:671662391 |
| 16 | 我们周五已经预判过了 | 14 | 15 | 78 | 11.5 | 15 | UID:637850781 |
| 17 | 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 | 11 | 11 | 48 | 13.8 | 10 | UID:671157442 |
| 18 | 我一下子没绷住,30年不够,加到40年就有人买吗? | 70 | 48 | 897 | 3.2 | 47 | UID:667036212 |
| 19 | 交易外接新规 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:626468301 |
| 20 | 有分红的核聚变票子有推荐吗 | 5 | 6 | 37 | 9.7 | 5 | UID:604028852 |
| 21 | 你们会时常去看前女友吗? | 44 | 45 | 1074 | 2.5 | 42 | UID:670938103 |
| 22 | 沃什刚才是不是打了半小时太极 | 42 | 41 | 712 | 3.5 | 39 | UID:129187022 |
| 23 | 25岁纯小白,想要开始定投,每天100合适吗 | 14 | 15 | 175 | 5.1 | 15 | UID:421364761 |
| 24 | 最近金价不是跌了吗?我爸想买个金戒指 | 14 | 15 | 120 | 7.5 | 15 | UID:670581281 |
| 25 | 湘财股份怎么说? | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:648450901 |
| 26 | 大唐发电中报看起来不错啊,礼拜1有没有机会 | 9 | 0 | — | — | 0 | |
| 27 | 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 | 38 | 38 | 694 | 3.3 | 35 | UID:670674402 |
| 28 | 一觉起来,9月加息概率升至近六成,达子跌4.5个点, | 9 | 10 | 155 | 3.9 | 8 | UID:671662392 |
| 29 | 现在的世界大国管理预期是这样的。 | 10 | 11 | 119 | 5.5 | 11 | UID:667300941 |
| 30 | 大家认为周一长鑫会大涨吗 | 11 | 12 | 178 | 4.0 | 12 | UID:627404881 |
| 31 | 分享一个自己做的小工具-仅供参考 | 24 | 25 | 677 | 2.2 | 22 | UID:22766824 |
| 32 | 睡不着,家人们给我一点思路吧。 | 59 | 58 | 591 | 5.9 | 52 | UID:406602995 |
| 33 | 现在AI硬是不是快跟商航机器人一桌了? | 4 | 5 | 39 | 7.7 | 5 | UID:672929791 |
| 34 | 费半咋突然跳水了 | 3 | 4 | 546 | 0.4 | 4 | UID:637850781 |
| 35 | 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 | 137 | 58 | 6760 | 0.5 | 38 | UID:6285154515 |
| 36 | 复盘了沃什的发言,这哥们真是无能又怂 | 7 | 8 | 18 | 26.7 | 8 | UID:671678141 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)