NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-13 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

601 看多 443 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.36

板块活跃度

65
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
39
24h 新开主题
187,831
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 金融地产 72
2 大盘指数 64
3 黄金有色 21
4 消费 20
5 化工 19
6 算力 18
7 港股美股 15
8 半导体 14
9 光模块 11
10 创新药 8
11 机器人 3
12 etf 3

最关注个股

1 长鑫科技 14
2 中际旭创 11
3 超声电子 9
4 工商银行 8
5 藏格矿业 6
6 中国巨石 6
7 新易盛 3
8 胜宏科技 2
9 东山精密 2
10 生益科技 2
11 龙净环保 2
12 巨化股份 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 保险是犯天条了么 1314 2632.3 11UID:625592963
4 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 7116950 17176.5 35UID:647684393
5 不是,一觉醒来怎么绿了? 34 460.0 3UID:673584882
6 大金重工,二次发车! 36546 16831.6 24UID:6107045911
7 临时超短(趋势)楼交流贴 3922344 11822.4 31UID:619401806
8 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 119051 10752.8 21UID:6657784514
9 资源股长牛股分析讨论 1113 22660.3 8UID:672372155
10 早上骂骂咧咧喊它勾队,现在该喊什么? 4547 4267.1 46UID:617356012
11 不是,反弹这就结束了吗? 56 2315.7 6UID:672775781
12 全世界最____的市场 35 650.0 5UID:673199141
13 浮盈人生,个人复盘记录 633254 21615.0 24UID:661878718
14 这不完了吗,刚刷到央视新闻在发厄尔尼诺 4748 38750.7 35UID:433180098
15 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 34849 10962.7 16UID:6416722324
16 F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) 15455 9933.3 37UID:273335605
17 长鑫科技新一代DRAM架构取得关键进展,引发海外存储股暴跌 1112 3392.1 12UID:673220431
18 汪汪队一般护几天? 3839 6635.5 36UID:669951083
19 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 137051 23812.9 20UID:6034396913
20 今天大a跟的谁? 4747 8732.4 43UID:242524074
21 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 91354 14192.3 21UID:603439698
22 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 85536 74250.3 20UID:392170879
23 周期反转之安迪苏,目标价12+ 26142 271860.1 29UID:605913843
24 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 512445 8332.5 26UID:422579065
25 关于老登红利股的选择与风险分析 26647 187340.2 15UID:6723721525
26 短期内不要看半岛铁盒 45 2512.0 4UID:658246302
27 数渡是家好公司,静待中报 221354 16721.9 16UID:6627277513
28 我也要当股神!打板接力实盘 5253 358740.1 10UID:6634843430
29 啥意思啊,托个半天就不托了吗 910 1637.5 10UID:649820791
30 其实主力托一下的目的可能有俩 12 1120.0 2UID:670935541
31 不出意外慢牛要来了 1718 2249.1 18UID:671446721
32 真的是黄金坑吗 45 783.8 5UID:672479621
33 气笑了 反弹连半天都撑不住 45 2150.0 5UID:379788461
34 光大哥二哥这样走,对吗 43152 189460.2 28UID:1840205618
35 在最不可能的时候,江淮大帝拉红了…… 6446 26710.3 17UID:6712694116
36 实盘冲击一伯个 934648 24311.9 22UID:2204695

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)