NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-12 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

556 看多 404 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.38

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
43
24h 新开主题
185,398
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 73
2 金融地产 68
3 黄金有色 61
4 算力 36
5 港股美股 33
6 化工 31
7 新能源 24
8 半导体 23
9 etf 19
10 光模块 7
11 消费 5
12 机器人 3

最关注个股

1 巨化股份 20
2 中际旭创 17
3 兆易创新 10
4 新易盛 7
5 工商银行 7
6 龙净环保 7
7 长鑫科技 4
8 利通电子 4
9 中国巨石 4
10 恒生科技 4
11 数渡科技 4
12 中钨高新 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 要去深圳出差想肉身去港开户了 1112 7102.9 11UID:414668232
4 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6993354 17190.6 41UID:667233173
5 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 28142 13151.9 14UID:6416722320
6 筹码博弈为底层逻辑的市场和赌场有什么区别 34 2120.0 4UID:673634401
7 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 125960 28051.3 21UID:6059138415
8 请问现在还有全仓科技股的科技多头吗? 78 768.6 8UID:671522441
9 说实话,今天真得给国家队磕一个 9752 43200.7 52UID:672325701
10 实盘冲击一伯个 920142 17214.7 21UID:389060138
11 赛狗拉直线了 69 1438.6 9UID:651688451
12 就这样子上周五还有奴才感谢 1819 2251.8 19UID:672809131
13 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1230646 2799.9 23UID:601373078
14 临时超短(趋势)楼交流贴 3887860 12129.8 43UID:420983033
15 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 53858 146630.2 24UID:169962977
16 是否应禁止国家队进入资本市场 2219 1671.2 18UID:665117122
17 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 132748 189850.2 24UID:626807459
18 跌到有极致的性价比的时候再买,那么该在多少买 1011 2625.4 10UID:341552462
19 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 519556 59190.6 27UID:6721824511
20 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 84043 59900.4 21UID:3921708710
21 光大哥二哥这样走,对吗 42243 175150.1 22UID:1840205616
22 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 85537 41990.5 9UID:666835838
23 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 406850 10129.7 34UID:273335606
24 观察到爱玛科技异动(非发车贴) 45 1225.0 5UID:663484341
25 分享一下我的投资组合(临时) 1124142 2878.8 28UID:5573985
26 开始乱拉了 910 5111.8 6UID:655790005
27 今天开盘就卖,然后接回来,还是暴亏,错哪了 56 490.0 6UID:672307561
28 五粮液处罚通知出来了吗?一直没见到呢 78 1925.3 8UID:385003911
29 存储人…向南,还是向北 993657 43360.8 35UID:613952649
30 周期反转之安迪苏,目标价12+ 25455 259370.1 32UID:671157749
31 数渡是家好公司,静待中报 216444 43000.6 19UID:6627277512
32 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 289353 11572.7 17UID:2585971314
33 真的相信超级厄尔尼诺是不是应该去买农业期货呢 12 1012.0 2UID:429264131
34 科创ETF我从-38%补偿到18% 我快没子弹了。 12 260.0 2UID:10543861
35 致各位zsbd 1212 1425.1 9UID:638726784
36 黄金宗第四季讨论交流 27454 68880.5 25UID:6718718212

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)