NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-12 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

489 看多 419 看空
情绪:中性 · 多空比 1.17

板块活跃度

27
1h 活跃主题
/ 72
30
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
34
24h 新开主题
165,506
总回复数
样本生命周期
08:59
最近回复

最关注板块

1 新能源 124
2 大盘指数 82
3 算力 80
4 黄金有色 56
5 半导体 46
6 光模块 31
7 etf 27
8 消费 22
9 创新药 18
10 金融地产 18
11 化工 14
12 机器人 13

最关注个股

1 龙净环保 16
2 藏格矿业 10
3 中际旭创 6
4 中国巨石 6
5 中钨高新 5
6 生益科技 4
7 新易盛 3
8 东山精密 3
9 药明康德 3
10 紫光国微 3
11 巨化股份 2
12 兆易创新 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 韩股市场成交额已较5月底的峰值暴跌70%,看来韩股熊了已经 1010 785.7 10UID:673598431
4 实盘冲击一伯个 911960 40210.9 19UID:431984919
5 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6920949 6814.3 30UID:397002877
6 大金重工,二次发车! 29354 40630.8 34UID:610704596
7 中国正式呼吁建设国家区块链网络,作为其经济战略的一部分。有什么标 1414 5141.6 12UID:673220432
8 游戏股还有前途吗 ?感觉注意力都转红果了? 44 926.7 4UID:7778041
9 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 381051 27161.1 29UID:609164688
10 现在到底是牛市行情末端还是深蹲起跳前奏? 2627 5682.9 27UID:134573721
11 8个月电子制造业赚了8475亿 6142 14631.7 27UID:412287058
12 明天给个态度能不能放量到2万以上 2324 7891.8 23UID:380947162
13 临时超短(趋势)楼交流贴 3865354 39010.8 31UID:427550436
14 浮盈人生,个人复盘记录 611253 35280.9 21UID:1304398714
15 身边短剧上瘾的人越来越多了 5859 9733.6 52UID:662451463
16 资源股长牛股分析讨论 23 4740.4 3UID:672372151
17 新手不懂就问是股价怎么走,技术指标才怎么画吗 56 1652.2 6子柯车己李殷?1
18 分享一下我的投资组合(临时) 1118849 35320.8 30UID:5573987
19 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 24849 37570.8 24UID:6528036821
20 我要冲出大红斑了 26142 500160.1 16UID:6482897413
21 开个专楼,回答一些汉钟的疑问 19654 499780.1 27UID:6550363911
22 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 48290 —— 0
23 华为发子品牌,是要开始打性价比抢占市场,全力推鸿蒙市占率了? 3940 6523.7 34UID:671269414
24 早上睡醒刷下热搜就看到这个 3635 14011.5 29UID:668071873
25 难道我真是天才? 2425 52940.3 22UID:628437803
26 重温三国演义有感 2021 12391.0 19UID:615020233
27 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 111455 39610.8 16UID:6657784522
28 粤芯半导体怎么看,要不要冲 2021 6831.8 14UID:611611164
29 特朗普:俄乌双方同意“能源停火” 1314 5251.6 13UID:671502512
30 女王终于登顶第一个1000赛 67 5720.7 6UID:626694982
31 小菜鸡推荐一波中国海油,中国石油 1011 2332.8 10UID:415057802
32 超短虚空炒股 56 1812.0 4UID:666130692
33 亏多了睡不着啊,难受阿马飞 01 —— 1UID:345572531
34 有没有哈药的家人们 1920 5262.3 19UID:611611162
35 闪充就是比亚迪未来的现金奶牛啊 3233 23060.9 28UID:215485424
36 导师做的项目,我这么说他会不会给我踢了 1617 18690.5 15UID:672311222

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)