NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-11 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

610 看多 427 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.43

板块活跃度

21
1h 活跃主题
/ 72
48
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
31
24h 新开主题
167,955
总回复数
样本生命周期
13:29
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 78
2 etf 74
3 新能源 69
4 港股美股 46
5 半导体 42
6 金融地产 42
7 算力 41
8 光模块 37
9 消费 33
10 黄金有色 30
11 电网 8
12 机器人 5

最关注个股

1 中际旭创 29
2 新易盛 25
3 紫光国微 18
4 龙净环保 13
5 藏格矿业 7
6 数渡科技 6
7 兆易创新 5
8 英伟达 5
9 中国巨石 5
10 东山精密 4
11 长鑫科技 4
12 寒武纪 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 122041 28120.9 14UID:6034396912
4 李迅雷:不认同中国房地产已进入筑底阶段 3734 12616.2 31UID:91950122
5 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6904949 10692.8 33UID:653296496
6 兄弟们,我可能要上车买房了,第一次买房,这个时间点大家怎么看 5455 15752.1 50UID:670939833
7 早上睡醒刷下热搜就看到这个 2324 2455.9 21UID:668071873
8 除了股票和期货有没有什么周末不休息的交易,闲的我跑冷冻市场做掮客 67 1724.7 6UID:625441912
9 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1223556 26971.2 31UID:6013730711
10 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 23152 27561.1 22UID:6528036824
11 8个月电子制造业赚了8475亿 5152 7953.9 35UID:412287059
12 共同把资本市场建设好,更好回报广大投资者 5051 10402.9 48UID:628360872
13 刹车踏板,人民日报发文了 4644 11722.6 40UID:667735263
14 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 480748 15291.9 18UID:22046912
15 7部门重磅发文:纠治全网最低价等无序竞争行为 鼓励线上品牌商到线 10443 9992.6 40UID:637481932
16 如果让你穿越回去跟开户时的自己说三句话 7051 24301.3 48UID:384970652
17 股市休市,那交易员上班吗? 2526 16950.9 25UID:100927672
18 长线跟着社保买总不会亏吧,看社保投资真的强啊 5354 9323.5 38UID:100927677
19 证监会:持续加强稳市机制建设,进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入 5838 10412.2 36UID:665117122
20 十八超短记录 30241 1190030.0 20UID:375741998
21 重温三国演义有感 45 417.3 5UID:615020231
22 数渡是家好公司,静待中报 214343 29050.9 19UID:6627277514
23 这不完了吗,刚刷到央视新闻在发厄尔尼诺 3132 8662.2 28UID:433180093
24 注意石油价格波动风险 1415 3352.7 13UID:611611162
25 记录个人操作 23 1215.0 1UID:393754703
26 让大资金相信砸种队的良心吗 910 5311.3 9UID:630596202
27 (一到周末就不消停)美国对多家中国企业发起337调查,涉及立讯精 1213 13930.6 10UID:673199143
28 昇腾服务器 他也得用pcb吧,好像到现在也没有确定消息是谁家供应 1718 12480.9 17UID:672945452
29 其实我从来都没在股市努力过 9252 14282.2 44UID:672317716
30 实盘冲击一伯个 911354 27341.2 18UID:389060137
31 核心还是石油(通胀),油价下去了股市就会好起来的 1819 1647.0 16UID:671447003
32 闪充就是比亚迪未来的现金奶牛啊 2930 14711.2 25UID:215485424
33 近期硅基研究员推荐的非ai股票 67 9650.4 6UID:658246302
34 双汇被罚1.2亿 2222 14010.9 21UID:417208402
35 这个英子5.5万亿,反而看起来很便宜是怎么回事? 56 8240.4 6UID:670772321
36 老美如果真开始购买俄罗斯的石油,黄金能起来吗 89 11070.5 9UID:646681141

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)