NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-10 09:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

529 看多 390 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.36

板块活跃度

31
1h 活跃主题
/ 72
41
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
46
24h 新开主题
178,663
总回复数
样本生命周期
09:29
最近回复

最关注板块

1 港股美股 65
2 大盘指数 64
3 黄金有色 49
4 etf 40
5 算力 37
6 新能源 36
7 半导体 28
8 光模块 23
9 消费 22
10 机器人 18
11 化工 12
12 创新药 10

最关注个股

1 中际旭创 25
2 长鑫科技 16
3 兆易创新 13
4 美光 10
5 东山精密 9
6 英伟达 8
7 胜宏科技 6
8 亨通光电 6
9 新易盛 4
10 寒武纪 4
11 药明康德 3
12 龙净环保 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 今天像往常一样习惯性打开手游,才发现今天不开门…… 01 —— 1UID:397956731
4 科技还有救吗,还能回本吗,躺着没动过。 1920 4222.8 15UID:345572534
5 那些唱空纳斯达克的,为什么从来不敢公开自己的sqqq持仓 2120 5002.4 19UID:67333592
6 理性复盘:纳斯达克后续大概率腰斩起步,并非看多大A,只是看懂了全 4041 12082.0 37UID:670206774
7 科技就是没救了,筹码结构已判死刑 910 3318.2 9UID:605273002
8 不来一把巴西etf吗 1515 5951.5 14UID:770222
9 请务必永远不要离开A股 1110 1424.2 7UID:672768253
10 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6891959 9393.8 45UID:155413095
11 分享一下我的投资组合(临时) 1115758 10913.2 36UID:55739810
12 十五五的社零目标是五年增长 10 万亿 2524 13431.1 23UID:673556702
13 浮盈人生,个人复盘记录 60650 —— 0
14 美国房地产指数可以买吗?为什么这个买的人少? 01 —— 1UID:620826731
15 博纳还能再连板吗? 1011 9850.7 9UID:640713112
16 股市休市,那交易员上班吗? 56 438.4 6UID:16848251
17 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 474745 12062.2 23UID:666835836
18 老美光芯片涨疯了,我们源杰长光华芯却要去新低了。 2930 7032.6 21UID:345572533
19 今天港股大涨是不是也有韩国不开的缘故 56 10170.4 6UID:608228681
20 天赐材料求问 1819 8811.3 15UID:433180095
21 这个月难道走的是电池? 2526 7442.1 26UID:667813941
22 如果让你穿越回去跟开户时的自己说三句话 5859 8244.3 57UID:384970652
23 交易里的平常心与自欺 9051 10662.9 50UID:370358432
24 机器人还得是比亚迪 1011 5991.1 11UID:673556701
25 我已悟道,不对经济太悲观了 1716 1695.7 11UID:58741304
26 美债收益率飙涨并不是对美元信心下降,而是SI前景太光明 1314 21710.4 11UID:673589392
27 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 22142 10562.4 16UID:6528036821
28 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 517536 142410.2 18UID:672182457
29 实盘冲击一伯个 908546 11682.4 19UID:430392356
30 最重要的是要遵守纪律 1011 6261.1 10UID:666835832
31 存储人…向南,还是向北 989353 13832.3 33UID:669931316
32 永远感谢那些敢于唱反调的人吧,就像七月初的科技 4848 7893.7 44UID:670206773
33 美光科技12月将股票回购计划规模扩大至350亿美元 89 4512.0 9UID:673220431
34 全仓纳指这两天都不看股市在三亚玩 56 9990.4 5UID:653170342
35 这算利好还是利空 45 2910.3 5UID:670925141
36 周期反转之安迪苏,目标价12+ 25253 226670.1 31UID:671157749

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)