| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 3480 | 1 | — | — | 1 | UID:12139421 |
| 4 | 今天见10月第一个冰点,等个双冰是不是就能抄底了? | 7 | 8 | 8 | 60.0 | 7 | UID:671157442 |
| 5 | 其实最恶心的是还在死保指数 | 6 | 7 | 10 | 42.0 | 7 | UID:6581701 |
| 6 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 68134 | 56 | 14 | 240.0 | 43 | UID:1500585 |
| 7 | 到底干成了啥?? | 5 | 4 | 8 | 30.0 | 4 | UID:671344691 |
| 8 | 数渡是家好公司,静待中报 | 2086 | 47 | 10583 | 0.3 | 15 | UID:6627277510 |
| 9 | 事到如今,最对不起的就是锤哥 | 17 | 18 | 9 | 120.0 | 18 | UID:670695781 |
| 10 | 降温大法真的好,真的妙~ | 13 | 13 | 25 | 31.2 | 13 | UID:672216601 |
| 11 | 还有人没跑吗,我看科技要开启第二轮主跌趋势了 | 1 | 2 | 6 | 20.0 | 2 | UID:659870941 |
| 12 | 行云科技:预计前三季度净利润2.4亿元-2.9亿元同比扭亏为盈 | 13 | 14 | 898 | 0.9 | 11 | UID:649737002 |
| 13 | 价值投资票都涨很好,假科技投机票跌,我觉得合理 | 30 | 30 | 29 | 62.1 | 24 | UID:672838403 |
| 14 | 今天要大v天龙了 | 28 | 29 | 56 | 31.1 | 29 | UID:651688451 |
| 15 | 这市场不存在任何让散户挣钱的可能性 | 5 | 7 | 3 | 140.0 | 6 | UID:672059002 |
| 16 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 38407 | 48 | 37 | 77.8 | 39 | UID:605605013 |
| 17 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 5977 | 58 | 808 | 4.3 | 25 | UID:1304398711 |
| 18 | 盘面得分:一般;市场情绪:中性 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:670695781 |
| 19 | 创业板距7月30日,已经-13%了 | 1 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:672945451 |
| 20 | 没懂为什么电池成了指数反指 | 4 | 5 | 40 | 7.5 | 4 | UID:672522192 |
| 21 | 尴尬兄弟们,红利股涨了十几个点我怎么搞? | 82 | 44 | 66209 | 0.0 | 36 | UID:394159364 |
| 22 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4686 | 47 | 797 | 3.5 | 24 | UID:666835837 |
| 23 | 明天就止跌了吧 | 6 | 7 | 17 | 24.7 | 6 | UID:673589122 |
| 24 | a出金的钱,全部转入跨境理财通。。 | 7 | 9 | 28 | 19.3 | 7 | UID:673598433 |
| 25 | 今天双创收个-2,周末再发酵一下;下周就开始修复了 | 1 | 2 | 5 | 24.0 | 2 | UID:660078831 |
| 26 | 纳指场内顶着溢价都拉红了。 | 1 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:666117221 |
| 27 | 全球ai牛市为什么变成这样 | 13 | 15 | 14 | 64.3 | 13 | UID:24136292 |
| 28 | 已经没有勇气再玩了 | 1 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:646324971 |
| 29 | 小米汽车渐渐平庸了,每月销量和蔚来 理想差不了多少了 | 28 | 29 | 652 | 2.7 | 23 | UID:626332854 |
| 30 | 大A为什么是全世界最垃圾的市场 | 22 | 19 | 54 | 21.1 | 16 | UID:654531343 |
| 31 | 零售,给我冲啊。滚蛋! | 5 | 0 | — | — | 0 | |
| 32 | PCB是有啥利空吗,快跌停了好几个股 | 22 | 23 | 30 | 46.0 | 21 | UID:672333812 |
| 33 | 拉护国基石银保证 | 3 | 4 | 2 | 120.0 | 4 | UID:673510531 |
| 34 | 我焯,太应景了 | 2 | 4 | 6 | 40.0 | 4 | UID:98312541 |
| 35 | 芙的慢节奏地下室生活记录 | 321 | 42 | 2161 | 1.2 | 7 | UID:4179626322 |
| 36 | 兄弟们莫慌,今天将复刻7月21日史诗大阳棒 | 9 | 10 | 4 | 150.0 | 10 | UID:673304571 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)