NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-06 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

590 看多 405 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.46

板块活跃度

19
1h 活跃主题
/ 72
44
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
35
24h 新开主题
112,202
总回复数
样本生命周期
14:39
最近回复

最关注板块

1 算力 96
2 港股美股 85
3 大盘指数 67
4 半导体 45
5 金融地产 45
6 etf 31
7 创新药 24
8 黄金有色 23
9 消费 18
10 光模块 13
11 新能源 11
12 机器人 9

最关注个股

1 益生股份 21
2 中际旭创 14
3 英伟达 8
4 剑桥科技 7
5 药明康德 5
6 美光 5
7 闪迪 5
8 新易盛 4
9 中远海控 4
10 腾讯 4
11 胜宏科技 3
12 长鑫科技 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 纳斯达克新高?距离你们回本还差多少 3535 210070.1 33UID:129384363
4 DeepSeek将融资至少120亿美元 腾讯和宁德时代参与领投 45 1520.0 5UID:672432941
5 中国平安和华夏幸福,当时的人还有印象吗? 67 8910.5 6UID:625441912
6 这场AI游戏,老美压根不带我们玩 2120 10611.3 19UID:673524882
7 美股交流楼/真爱楼 21758 53310.7 18UID:6213744719
8 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6675051 8533.6 24UID:1500586
9 刷抖音看到一张ai图蚌埠住了 1313 1097.2 13UID:11558841
10 现在换大哥还来的及吗? 23 503.6 3UID:671157441
11 浮盈人生,个人复盘记录 579859 86150.4 26UID:6618787111
12 A股科技,及股东回报 01 —— 1UID:671624481
13 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1186039 17041.4 15UID:669575158
14 成品油运趋势不可阻挡,世界缺油大势浩浩荡荡,买入招商南油 2324 14061.0 21UID:670426813
15 我有预感周四开盘一起跌 1314 16350.5 14UID:11558841
16 我服了又爆仓了 1920 1727.0 17UID:672889394
17 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 19556 386240.1 16UID:6590332028
18 房地产要涨价了,你买房了吗 6445 102480.3 36UID:626807453
19 纳指一次又一次在质疑声中历史新高,,, 3838 9362.4 36UID:6158513
20 这佣金算高吗? 78 1732.8 8UID:648450901
21 分享一下我的投资组合(临时) 1084849 85460.3 29UID:669868594
22 日经为什么这么涨啊 2021 13201.0 21UID:673141301
23 刚看了全球行情,只有大a是震荡的 2222 2016.6 21UID:663324962
24 如果薛院士拿了诺奖,哪只股票会涨? 56 8860.4 6UID:644685601
25 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 5858 79990.4 30UID:6528036819
26 怎么分析股票的逻辑呢,不是很懂 1819 9311.2 19UID:673254901
27 黄金宗第四季讨论交流 21253 84720.4 28UID:4160585511
28 外围的老美伙伴批量涨 67 1353.1 7UID:421701841
29 美债收益率也要新高了 2829 7912.2 22UID:673343693
30 什么叫正规市场呀 56 8180.4 6UID:670501541
31 其实推动大a上涨的弹药是非常的充足 2021 9431.3 20UID:605409352
32 只有我们的股市是在逆行的吗? 5147 8843.2 45UID:666835832
33 这个假期快结束了,你有什么进步或者收获感悟吗? 2121 2604.8 21UID:670772321
34 我也要发实盘贴! 1010 —— 0
35 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 453051 64290.5 24UID:422579068
36 日经涨不动了,韩国已经开始调整,明后天全球暴跌迎接大A 1819 6816.8 18UID:656077012

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)