NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-06 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

609 看多 432 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.41

板块活跃度

18
1h 活跃主题
/ 72
43
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
34
24h 新开主题
121,339
总回复数
样本生命周期
12:58
最近回复

最关注板块

1 算力 84
2 港股美股 81
3 大盘指数 72
4 金融地产 47
5 半导体 46
6 etf 31
7 创新药 24
8 黄金有色 22
9 消费 15
10 新能源 11
11 机器人 9
12 光模块 8

最关注个股

1 美光 10
2 益生股份 9
3 英伟达 7
4 中际旭创 6
5 新易盛 3
6 生益科技 3
7 闪迪 3
8 药明康德 2
9 兆易创新 2
10 中远海控 2
11 亨通光电 2
12 腾讯 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6674343 7453.5 22UID:1500585
4 这场AI游戏,老美压根不带我们玩 34 1121.8 4UID:672679351
5 我服了又爆仓了 1213 1127.0 10UID:672889394
6 这佣金算高吗? 67 1213.5 7UID:648450901
7 刷抖音看到一张ai图蚌埠住了 1011 5212.7 11UID:11558841
8 什么叫正规市场呀 56 8180.4 6UID:670501541
9 其实推动大a上涨的弹药是非常的充足 2021 9431.3 20UID:605409352
10 只有我们的股市是在逆行的吗? 5147 8843.2 45UID:666835832
11 纳指一次又一次在质疑声中历史新高,,, 3737 8552.6 35UID:6158513
12 浮盈人生,个人复盘记录 579556 85020.4 25UID:6618787111
13 刚看了全球行情,只有大a是震荡的 2121 1289.8 20UID:663324962
14 这个假期快结束了,你有什么进步或者收获感悟吗? 2121 2604.8 21UID:670772321
15 我也要发实盘贴! 10142 181720.1 10UID:6557900028
16 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 453051 64290.5 24UID:422579068
17 黄金宗第四季讨论交流 21152 84240.4 27UID:4160585511
18 房地产要涨价了,你买房了吗 6344 101460.3 36UID:626807453
19 日经涨不动了,韩国已经开始调整,明后天全球暴跌迎接大A 1819 6816.8 18UID:656077012
20 外围的老美伙伴批量涨 57 1353.1 7UID:421701841
21 分享一下我的投资组合(临时) 1084748 84180.3 28UID:669868594
22 纳斯达克新高?距离你们回本还差多少 3030 208220.1 28UID:129384363
23 高通向华为支付专利费 2021 6901.8 19UID:671816282
24 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 19435 384760.1 7UID:6590332022
25 日经为什么这么涨啊 1718 11820.9 18UID:673141301
26 成品油运趋势不可阻挡,世界缺油大势浩浩荡荡,买入招商南油 1920 12201.0 19UID:670426812
27 美股交流楼/真爱楼 21556 51270.7 17UID:6213744718
28 中国平安和华夏幸福,当时的人还有印象吗? 56 6770.5 6UID:625441911
29 现在最像的时期是, 23 年 7 月 2222 10321.3 19UID:673556703
30 当断不断,必受其乱。 89 13890.4 8UID:345572532
31 美债收益率也要新高了 2728 6572.6 21UID:673343693
32 存储人…向南,还是向北 964243 82330.3 23UID:605632027
33 怎么分析股票的逻辑呢,不是很懂 1718 7731.4 18UID:673254901
34 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 5656 78240.4 29UID:6528036818
35 擦,美爹拉盘这么粗暴? 910 7520.8 9UID:666072822
36 纳指又又又又又新高了 99 6840.8 9UID:613504431

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)