NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-05 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

537 看多 355 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.51

板块活跃度

17
1h 活跃主题
/ 72
44
6h 活跃主题
/ 72
62
24h 活跃主题
/ 72
23
24h 新开主题
114,334
总回复数
样本生命周期
12:57
最近回复

最关注板块

1 算力 117
2 港股美股 83
3 黄金有色 57
4 金融地产 48
5 消费 39
6 大盘指数 39
7 半导体 29
8 新能源 27
9 光模块 23
10 化工 18
11 etf 18
12 创新药 11

最关注个股

1 美光 10
2 英伟达 9
3 中际旭创 8
4 生益科技 8
5 长鑫科技 5
6 恒生科技 5
7 腾讯 5
8 藏格矿业 4
9 闪迪 4
10 剑桥科技 3
11 新易盛 2
12 东山精密 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 很多人都不知道科技和这一轮牛市的逻辑 6443 9782.6 38UID:672977165
4 新人灵机一动,大佬们轻易指点,普通人怎么投资铜? 3738 21821.0 32UID:667165763
5 说一下国外个人AGENT与豆包手机的区别 以及我为什么觉得O会反 3940 27320.9 28UID:421701846
6 我们成世界第一AI强国了,就一个假期的时间,无敌了 1819 10801.1 19UID:671999341
7 存储人…向南,还是向北 963556 70930.5 27UID:6056320211
8 不炒股钱真的很经花 2325 11181.3 22UID:614599102
9 大 A 不开盘,外围偷偷涨? 2021 1617.8 20UID:384970652
10 这个票在8月初科技弱反弹的情况下跌的蛮快,打算24大量买,别人提 45 12410.2 4UID:155413092
11 等国家队回补etf到1万亿再入场确定性会不会更强? 1818 13970.8 14UID:672946033
12 关于老登红利股的选择与风险分析 24546 426750.1 12UID:6723721529
13 现在打新收益也太高了 3132 10661.8 29UID:369442592
14 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 451959 67610.5 22UID:4225790611
15 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 3939 64930.4 25UID:6528036811
16 byd被员工骂上热搜开始发酵了,会有一波行情吗? 5453 8473.8 42UID:672795693
17 大胆开了nvda的空单 7960 970900.0 37UID:3843665118
18 日经的衰退周期正好是22年 3635 101750.2 29UID:671624483
19 本子2.5个点了...能带带大a吗 2021 9912.7 18UID:671157444
20 节后a股你们去科技博弈反弹还是去银行防守还是继续空仓 67 2219.1 6UID:428276812
21 当断不断,必受其乱。 12 260.0 2UID:431573701
22 固态电池节后怎么看兄弟们 2223 14461.0 19UID:672755262
23 盈利让你坐立不安,亏损才会让你安心持有。 01 —— 1UID:670581281
24 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 78223 99800.1 13UID:605632026
25 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1183354 37600.9 22UID:6695751510
26 今天建滔积层板的成交量怎么比别的高这么多 78 865.6 6UID:604711702
27 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 49656 198720.2 22UID:1699629711
28 说心里话,你们觉得科技还会起来吗,不是老美,聊大 A。 6242 23361.1 41UID:421843602
29 我有预感周四开盘一起跌 67 3811.1 7UID:11558841
30 求助!技术分析类书籍有没有推荐? 01 —— 1UID:612407821
31 中国石油真恨楼 1514 155260.1 9UID:673194605
32 周期反转之海南橡胶,目标价8+ 15859 403870.1 36UID:6711577411
33 电子布鬼故事来了 45 1323.1 4UID:671578362
34 这样大撒币,不涨飞边子了啊? 3431 11271.7 31UID:671678141
35 选择大于努力,当方向错误时越努力死的越快 23 414.4 3UID:615999401
36 发现一个鬼才基金,到底是什么人在买啊 1617 12160.8 16UID:673533442

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)