NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-04 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

713 看多 548 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.3

板块活跃度

11
1h 活跃主题
/ 72
16
6h 活跃主题
/ 72
52
24h 活跃主题
/ 72
13
24h 新开主题
158,285
总回复数
样本生命周期
08:59
最近回复

最关注板块

1 算力 206
2 港股美股 94
3 大盘指数 84
4 金融地产 58
5 半导体 57
6 黄金有色 50
7 消费 44
8 创新药 41
9 etf 28
10 电网 27
11 光模块 26
12 新能源 25

最关注个股

1 英伟达 18
2 腾讯 18
3 亨通光电 13
4 药明康德 10
5 长鑫科技 9
6 美光 8
7 中际旭创 7
8 紫光国微 5
9 胜宏科技 4
10 中国巨石 4
11 中钨高新 4
12 新易盛 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 19758 426390.1 15UID:6728893939
4 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 320949 53690.5 40UID:609164684
5 万一,我是说万一全球内存需求放缓了 1010 1623.7 9UID:654901242
6 新人灵机一动,大佬们轻易指点,普通人怎么投资铜? 1617 5032.0 14UID:667165763
7 自从进了股市,我消费降级了 5 倍。 5150 40460.7 44UID:345572535
8 纳指基金在美国原来还可以用来抵押贷款吗 2122 56410.2 20UID:640758082
9 说心里话,你们觉得科技还会起来吗,不是老美,聊大 A。 4546 8043.4 39UID:421843604
10 a社的上市开始准备了,我来说下剧本 910 5901.0 10UID:671678141
11 外围存储超级利空哦 但是对于海外算力倒是利好 350 —— 0
12 港股比A股便宜这事咋理解…… 330 —— 0
13 融资的意义是什么?为什么我选择满仓满融 13050 27011.1 23UID:6104995323
14 芙的慢节奏地下室生活记录 27050 170450.2 15UID:4179626326
15 连傻包都知道是坑,竟然说是利好? 4646 33970.8 38UID:423594143
16 究竟是什么因素在推动美债收益上涨 2021 18660.7 19UID:673524282
17 说一下国外个人AGENT与豆包手机的区别 以及我为什么觉得O会反 2930 8722.1 22UID:421701846
18 熊市预警 2324 11951.2 24UID:626385331
19 使用AI进行价值投资分析 1415 6051.5 15UID:430624891
20 我国词元需求爆发式增长,预计2026年我国Token年消耗量将达 2122 305050.0 19UID:622328393
21 价值投资太少了,本人发个实盘贴,顺便答疑(价投向) 4647 7623.7 19UID:6104995325
22 美股交流楼/真爱楼 18849 21741.4 15UID:6213744715
23 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 451555 45720.7 21UID:4225790611
24 8号应该能高开5分钟吧 250 —— 0
25 存要走弱了 2021 15400.8 21UID:671578361
26 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6654748 26410.9 16UID:15005812
27 各位怎么看呢。 2223 3553.9 21UID:673340132
28 腾讯为啥去找甲骨文?不是国产替代吗? 8849 16381.8 34UID:672608337
29 很奇怪,跟美股的时候也很奇怪。 67 2671.6 7UID:345572531
30 现在这个时间是不是该停止定投纳指了? 3233 5763.4 32UID:652885462
31 赛力斯算不算跌到谷底怎么走都是向上了? 56 15060.2 4UID:625128562
32 临时超短(趋势)楼交流贴 3797657 45450.8 48UID:130439874
33 时隔28年再夺亚运铜牌,U23国足点球大战战胜乌兹别克斯坦。 01 —— 1UID:672141301
34 纳指好像真要崩盘了吧,这位置已经风声鹤唳了 3838 10682.1 37UID:668412812
35 浮盈人生,个人复盘记录 577960 44420.8 27UID:130439878
36 我也要发实盘贴! 9657 317050.1 9UID:6557900045

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)