NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-02 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

445 看多 429 看空
情绪:中性 · 多空比 1.04

板块活跃度

25
1h 活跃主题
/ 72
53
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
50
24h 新开主题
108,049
总回复数
样本生命周期
12:59
最近回复

最关注板块

1 港股美股 158
2 算力 81
3 半导体 49
4 大盘指数 49
5 消费 21
6 光模块 16
7 金融地产 16
8 黄金有色 15
9 etf 13
10 新能源 11
11 创新药 5
12 化工 2

最关注个股

1 美光 24
2 中际旭创 18
3 东山精密 15
4 腾讯 15
5 长鑫科技 8
6 英伟达 8
7 新易盛 7
8 恒生科技 7
9 兆易创新 6
10 闪迪 5
11 源杰科技 4
12 中远海控 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 很多人都不知道科技和这一轮牛市的逻辑 5354 6784.8 36UID:6729771613
4 腾讯为啥去找甲骨文?不是国产替代吗? 1213 1515.2 13UID:671678141
5 腾讯的workbuddy你们有什么事情是放心能交给他做的? 2828 7692.2 26UID:662110862
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6640949 6854.3 24UID:6695751510
7 如果通过了,也算利好国内买美股吧 55 1816.7 5UID:673220431
8 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 449151 28361.1 18UID:4225790611
9 我看新闻前几天不是又跟老美签了什么大单吗怎么没一点起色 148 7180.7 8UID:669967911
10 我记得每个月月底版里都会发月收益贴的 2828 22250.8 26UID:673154893
11 美股交流楼/真爱楼 14243 24341.1 7UID:6213744717
12 给大家看看乱玩的下场吧 3940 11322.1 28UID:6732549012
13 老美和朗子能不能给个痛快话? 3433 2049.7 17UID:6421799510
14 港股是不是亚洲最垃圾的市场 2425 1848.2 24UID:6581702
15 家人们,科技这算利好吗 23 3070.6 3UID:673496811
16 大摩这个fcc偷跑到底是利空东山还是利好东山啊? 3031 6103.0 28UID:613023232
17 我之前说港股是世界的北交所感觉还是夸他了 67 2815.0 7UID:670695781
18 为啥A子连续上涨就有异动警告加停牌,下跌就没有呢? 3636 14101.5 32UID:417477923
19 费半爆拉发生了什么 1314 6541.3 12UID:6158512
20 B站这个价格值得买不? 1011 1155.7 11UID:672635921
21 所以但凡买得到 谁不买呢 01 —— 1UID:669962891
22 港股比A股便宜这事咋理解…… 1213 4716.6 12UID:348951102
23 港股已经彻底废墟化了,全球流动性洼地 2019 1497.7 18UID:642179952
24 融资的意义是什么?为什么我选择满仓满融 9657 7834.4 27UID:6104995321
25 港股是不是比a股还不如 01 —— 1UID:427041611
26 我靠,赛力斯? 1617 1248.2 14UID:672141302
27 存储人…向南,还是向北 962223 27230.5 13UID:605632026
28 连傻包都知道是坑,竟然说是利好? 2324 7551.9 21UID:603439692
29 今晚大非农多还是空 67 547.8 7UID:672889391
30 google近期走势也太恶心了,持股体验太差了 910 1155.2 8UID:616189822
31 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 49050 155660.2 22UID:169962979
32 国泰海通副总辞职,股价暴跌 45 1132.7 5UID:671202641
33 每天一结算利润就当自己的本金了 78 4610.4 7UID:672236552
34 坏了,赛力斯好像给华为跪下要复合了…(官宣了,再续5年) 7553 13752.3 44UID:671816283
35 这个什么fcc是不是直接看今天港股大哥就行 1314 2463.4 13UID:666835832
36 美股存储大涨,大a节后核心存储会补涨吗? 1415 3332.7 12UID:671157444

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)