NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-01 14:42 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

304 看多 227 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.34

板块活跃度

27
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
52
24h 新开主题
147,719
总回复数
样本生命周期
14:39
最近回复

最关注板块

1 算力 55
2 港股美股 39
3 大盘指数 34
4 金融地产 32
5 黄金有色 25
6 消费 23
7 半导体 15
8 新能源 11
9 etf 10
10 创新药 8
11 机器人 7
12 光模块 6

最关注个股

1 利通电子 14
2 腾讯 13
3 美光 10
4 亨通光电 8
5 中际旭创 6
6 数渡科技 6
7 紫光国微 6
8 生益科技 4
9 中国巨石 4
10 中钨高新 4
11 协创数据 3
12 胜宏科技 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 日韩终于快要崩盘了 1819 9312.3 18UID:671344692
4 自从进了股市,我消费降级了 5 倍。 1819 6916.5 15UID:345572533
5 按现在的a股定义,做空应该是稳赚不赔吧 56 389.5 6UID:672236451
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6627354 9343.5 35UID:397002876
7 分享一下我的投资组合(临时) 1083657 15162.3 32UID:672195455
8 难不成今晚纳指又新高了 1010 906.7 10UID:651943131
9 为啥A子连续上涨就有异动警告加停牌,下跌就没有呢? 812 1056.9 11UID:672679352
10 TX直接走境外关联公司找甲骨文租N卡喽 4949 12922.8 37UID:421701846
11 推荐一家ST公司 可能是下半年的ST龙头 23 1313.8 2UID:421701842
12 总熊头一放假,老美老日老韩不装了 56 744.9 6UID:671024481
13 你们国庆还出门吗 4848 44890.6 41UID:669994794
14 后悔尾盘只进了七成仓。 1616 5318.1 16UID:673421611
15 黄金昨晚被一波带走了难蹦 4142 21511.7 30UID:642378126
16 不得不说,大a的大资金预判是真强,美股科技也涨不动了 4038 9842.3 38UID:671157441
17 生益科技战团兄弟还剩多少 25 407.5 4UID:655662952
18 也没什么大利好啊这么拉 2426 9915.8 23UID:11558842
19 坏了,赛力斯好像给华为跪下要复合了… 3738 15215.0 33UID:672141303
20 我记得每个月月底版里都会发月收益贴的 1818 8701.2 18UID:672387121
21 之前小摩说有外资不记成本的抄底美国ai资产 23 920.0 3UID:671678141
22 曝华为赛力斯准备“复合”,重新签协议,问界还由华为主导 02 442.7 2UID:672432941
23 棒子鬼子别涨了求求了 1617 7314.0 17UID:6581701
24 原来她们说她们也天天挨家暴是假的 23 1810.0 3UID:392222091
25 数渡是家好公司,静待中报 203960 16582.2 22UID:6627277512
26 大金重工,二次发车! 10647 14861.9 36UID:668009414
27 唉,外围10.8号应该就要精准回调 01 —— 1UID:652330101
28 利通王已经沦落到这个样子了吗,令人唏嘘 1314 3692.3 11UID:668412813
29 昨天纳斯达克买少了 10 —— 0
30 真是被场内纳指etf这溢价波动给整笑了 56 8100.4 5UID:658147822
31 通过排除变量法,我在找出全球资本市场毒瘤中用0.1秒发现问题,你 45 1915.8 5UID:672725011
32 看泥潭牛肉涨价后知后觉有牛模块吗 78 1034.7 8UID:375910891
33 黄金宗第四季讨论交流 18142 25581.0 24UID:416058556
34 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 320646 12982.1 37UID:609164684
35 美光科技第四季度经调整营收542.3亿美元,预估514.9亿美元 1314 5401.6 14UID:671679421
36 怎么小A一休市,全在涨?外国人太坏了 1213 6412.2 11UID:672755263

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)