NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-01 10:02 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

348 看多 296 看空
情绪:中性 · 多空比 1.18

板块活跃度

32
1h 活跃主题
/ 72
51
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
53
24h 新开主题
136,685
总回复数
样本生命周期
09:59
最近回复

最关注板块

1 金融地产 59
2 港股美股 52
3 大盘指数 48
4 算力 34
5 半导体 30
6 etf 29
7 消费 25
8 新能源 18
9 创新药 17
10 黄金有色 17
11 机器人 6
12 光模块 5

最关注个股

1 牧原股份 18
2 兆易创新 15
3 长鑫科技 13
4 美光 11
5 中际旭创 8
6 利通电子 7
7 紫光国微 6
8 中国巨石 4
9 中钨高新 4
10 协创数据 3
11 英伟达 3
12 亨通光电 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 对存储要求那么高吗?这财报还不行吗? 23 1215.0 2UID:345572532
4 房地产这波短线地天怎么理解? 1112 5831.2 11UID:384862372
5 全世界都他妈的在涨 1211 4016.5 11UID:667813941
6 为啥最近棒子不太行,小日子这么猛?? 810 2030.0 7UID:672679352
7 大金重工,二次发车! 10243 12502.1 33UID:668009414
8 我记得每个月月底版里都会发月收益贴的 1213 6211.3 13UID:672387121
9 感觉科技必须再腰斩一次才有机会吧 1718 1179.2 18UID:362826241
10 日经好像在过节 56 2912.4 6UID:653955821
11 要合理调节高收入 稳步扩大中收入 努力提高低收入 1818 7651.4 18UID:47146801
12 利通王已经沦落到这个样子了吗,令人唏嘘 89 1304.2 7UID:668412813
13 今天看到的一张图 45 8500.4 5UID:266199601
14 存储人…向南,还是向北 960849 13842.1 28UID:605632026
15 假期港股有没有说法?? 12 524.0 2UID:672679351
16 商业航天是不是大a最区的板块 1617 6271.6 17UID:348021241
17 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 320545 10882.5 37UID:609164683
18 想问下兆易创新到底有什么利空啊 6748 13812.1 44UID:673008932
19 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6623959 8574.1 36UID:653296495
20 美联储10月加息预期突然降温 1313 5601.4 13UID:673479161
21 美光科技第四季度经调整营收542.3亿美元,预估514.9亿美元 1213 3282.4 13UID:671679421
22 海螺水泥,难道也要乘风而起? 12 340.0 2UID:626790271
23 赛力斯和华为到底还能否合作 1112 6610.9 12UID:639108011
24 感觉可以开始比惨了,我先抛砖引玉 3637 13381.7 37UID:657596741
25 美股交流楼/真爱楼 11556 85340.4 13UID:6088912619
26 小孩子玩大富翁有感 1516 5331.8 15UID:389932722
27 临时超短(趋势)楼交流贴 3796748 11212.6 43UID:130439873
28 手上有闲钱,但又不会炒股,就平稳理财的话放哪里比较好啊 1314 6661.3 14UID:651720611
29 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” 28647 383900.1 20UID:4054260620
30 没必要对科技有执念吧,成交量不够,肯定优先低位有利好的板块? 410 —— 0
31 这个 A50 期指是否过于幽默 01 —— 1UID:628437801
32 固态 紫竹高科有啥黑历史不 23 10880.2 3UID:669899361
33 科技不会是机构基本出完货了吧? 1718 7861.4 18UID:66184541
34 韩国KOSPI第三季度收跌19.3%,全球倒数第二 4141 10642.3 36UID:673434913
35 不得不说,大a的大资金预判是真强,美股科技也涨不动了 3634 6653.1 34UID:671157441
36 又是被套在科技默默做T的一个月 1616 8111.2 12UID:34009174

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)