| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 余承东回应问界模式调整:赛力斯提出自己做 | 18 | 19 | 78 | 14.6 | 14 | UID:669899363 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 62596 | 57 | 86 | 39.8 | 25 | UID:638006389 |
| 5 | 尾盘梭哈有色,惴惴不安ing | 23 | 24 | 147 | 9.8 | 23 | UID:151233092 |
| 6 | 欣旺达:不错的突破,不错的跟随 | 7 | 8 | 148 | 3.2 | 6 | UID:430946713 |
| 7 | 突然发现爷叔(游本昌先生)走了,RIP,生活不只是股票,大家保重 | 17 | 18 | 107 | 10.1 | 14 | UID:671975434 |
| 8 | 三安光电:实控人因涉嫌挪用资金罪等被刑拘 | 3 | 4 | 8 | 30.0 | 4 | UID:673411341 |
| 9 | 金枪鱼这20多万的散户何时能解套啊 | 4 | 5 | 14 | 21.4 | 5 | UID:669951081 |
| 10 | 9.24哀嚎洞窟 | 13 | 14 | 169 | 5.0 | 14 | UID:671157441 |
| 11 | 今天是反向924,好多票都是跳空跌破年线,两年牛市正式结束 | 6 | 7 | 48 | 8.8 | 7 | UID:671447001 |
| 12 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11390 | 51 | 488 | 6.3 | 24 | UID:649737007 |
| 13 | 实盘冲击一伯个 | 8463 | 44 | 179 | 14.7 | 14 | UID:389060139 |
| 14 | 大家先别破防 | 40 | 39 | 160 | 14.6 | 33 | UID:670356353 |
| 15 | 道心彻底碎成渣了 | 12 | 13 | 194 | 4.0 | 10 | UID:655790004 |
| 16 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10445 | 45 | 185 | 14.6 | 29 | UID:672965514 |
| 17 | 存储人…向南,还是向北 | 9242 | 43 | 432 | 6.0 | 28 | UID:432509315 |
| 18 | 投资小白,如果每月拿出工资的1/3投沪深300,长期持有能不能跑 | 38 | 39 | 167 | 14.0 | 35 | UID:15292312 |
| 19 | 港中际不演了啊,麻了白跌了? | 15 | 17 | 139 | 7.3 | 17 | UID:652803681 |
| 20 | 这银华日利的收益怎么这么高?80个一天就挣了100多块。。 | 13 | 14 | 489 | 1.7 | 13 | UID:626790272 |
| 21 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1668 | 49 | 2928 | 1.0 | 31 | UID:416058557 |
| 22 | 周期反转之安迪苏,目标价12+ | 221 | 42 | 3074 | 0.8 | 25 | UID:671157747 |
| 23 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 37023 | 45 | 162 | 16.7 | 42 | UID:618754092 |
| 24 | 简单说一下这个月操作,亏损187 | 4 | 5 | 33 | 9.1 | 4 | UID:672556082 |
| 25 | 美国ITC正式对DRAM设备启动337调查 | 8 | 9 | 28 | 19.3 | 9 | UID:673411341 |
| 26 | 《交锋》里,军情局高层拿到消息先抄底,有感觉吗? | 6 | 7 | 63 | 6.7 | 4 | UID:640713114 |
| 27 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 5061 | 22 | 105 | 12.6 | 15 | UID:70682404 |
| 28 | 纳指冲三万的夜晚,整个市场都在AI的膨胀里失重。 | 8 | 9 | 76 | 7.1 | 9 | UID:673411341 |
| 29 | 恒生科技,能否反转? | 20 | 21 | 8739 | 0.1 | 20 | UID:430946712 |
| 30 | 家人们 这波布伦特原油看到多少啊 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:665492951 |
| 31 | 有坚持定投十年纳斯达克最后赚的吗? | 46 | 46 | 458 | 6.0 | 40 | UID:658363362 |
| 32 | 沙特大举出售1亿桶原油 缓解亚洲石油紧缺 | 10 | 11 | 31 | 21.3 | 11 | UID:673411341 |
| 33 | 春秋航空破 40 了,大调整开始了,左侧准备建仓了,拿一年再说 | 31 | 31 | 222 | 8.4 | 13 | UID:6421799515 |
| 34 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 2524 | 45 | 165 | 16.4 | 36 | UID:634737844 |
| 35 | 再更一个持仓记录-技术分析、追涨杀跌 | 9 | 10 | 89167 | 0.0 | 2 | UID:665124849 |
| 36 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 943 | 44 | 1117 | 2.4 | 17 | UID:6034396910 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)