| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 致敬传奇出生股中石油 | 11 | 12 | 73 | 9.9 | 8 | UID:661013355 |
| 4 | 南方航空真爱楼 | 46 | 47 | 28968 | 0.1 | 34 | UID:615999406 |
| 5 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11298 | 59 | 886 | 4.0 | 27 | UID:669575158 |
| 6 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 36342 | 43 | 112 | 23.0 | 32 | UID:417963933 |
| 7 | 亏麻了…… | 9 | 10 | 37 | 16.2 | 9 | UID:602369122 |
| 8 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 60766 | 47 | 66 | 42.7 | 36 | UID:671821913 |
| 9 | 为什么美股科技暴涨,我们猛拉房地产和黄酒? | 24 | 24 | 135 | 10.7 | 23 | UID:671157442 |
| 10 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 2148 | 50 | 132 | 22.7 | 35 | UID:419834235 |
| 11 | 都怪美帝和棒子,一切责任都在美帝和棒子 | 9 | 10 | 23 | 26.1 | 8 | UID:673220433 |
| 12 | 地产的小作文不会是真的吧,a股港股的地产都在起飞 | 53 | 54 | 192 | 16.9 | 48 | UID:629978152 |
| 13 | 纳指历史新高了 | 30 | 29 | 858 | 2.0 | 27 | UID:671690562 |
| 14 | 料酒还是啤酒? | 33 | 34 | 132 | 15.5 | 33 | UID:672854402 |
| 15 | 有大佬在厦门钨业嘛?横盘好久了哦 | 51 | 52 | 2958 | 1.1 | 35 | UID:1944168010 |
| 16 | 上一秒还因为做了个很棒的T而沾沾自喜,下一秒就想捶胸顿足。 | 4 | 5 | 9 | 33.3 | 5 | UID:666456471 |
| 17 | 今天缩量4000亿是又在预防什么风险吗? | 6 | 8 | 11 | 43.6 | 8 | UID:672946031 |
| 18 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1235 | 55 | 6909 | 0.5 | 17 | UID:131570216 |
| 19 | 没人买逆回购吗? | 11 | 12 | 138 | 5.2 | 9 | UID:604028853 |
| 20 | 赤天化大逃杀,太刺激了 | 7 | 8 | 186 | 2.6 | 7 | UID:672556082 |
| 21 | 锂怎么这么恶心啊,买一次亏一次,都第4次,不是事不过3吗,也给我 | 22 | 23 | 87 | 15.9 | 23 | UID:671999341 |
| 22 | openai降价了 | 5 | 6 | 207 | 1.7 | 6 | UID:670772321 |
| 23 | 大金重工 发车! | 396 | 57 | 1559 | 2.2 | 25 | UID:6733045712 |
| 24 | 写了套筛选框架,破 200星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作 | 288 | 29 | 1390 | 1.3 | 17 | UID:258752178 |
| 25 | 美股集思广益,也分享下自己的美股标的选择和操作 | 27 | 28 | 1084 | 1.5 | 10 | UID:6213744713 |
| 26 | 最近几天其实涨的还行,怎么感觉谭里情绪比之前天天跌还差了? | 48 | 48 | 77 | 37.4 | 47 | UID:155413092 |
| 27 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3393 | 54 | 1337 | 2.4 | 35 | UID:265297136 |
| 28 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2498 | 58 | 1388 | 2.5 | 15 | UID:2585971320 |
| 29 | 这黄酒的预判有点强啊 | 32 | 33 | 113 | 17.5 | 27 | UID:672236554 |
| 30 | 友情提示,今天逆回购顶好几天 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:672035791 |
| 31 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3993 | 54 | 186 | 17.4 | 25 | UID:666835834 |
| 32 | 大佬们,带我分析一下宏创 | 4 | 5 | 35 | 8.6 | 2 | UID:240978043 |
| 33 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4771 | 52 | 119 | 26.2 | 30 | UID:1304398710 |
| 34 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10187 | 48 | 176 | 16.4 | 32 | UID:5573984 |
| 35 | 都被套牢了吗,今天已经空仓了 | 12 | 13 | 49 | 15.9 | 12 | UID:624075822 |
| 36 | 杰瑞股份还有救吗 | 45 | 46 | 15296 | 0.2 | 19 | UID:6556629527 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)