NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-23 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

482 看多 373 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.29

板块活跃度

49
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
35
24h 新开主题
166,490
总回复数
样本生命周期
12:59
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 87
2 港股美股 68
3 算力 63
4 金融地产 54
5 etf 34
6 半导体 27
7 黄金有色 17
8 消费 17
9 创新药 14
10 光模块 13
11 机器人 13
12 电网 10

最关注个股

1 中钨高新 15
2 巨化股份 14
3 兆易创新 10
4 中际旭创 9
5 美光 6
6 闪迪 6
7 长鑫科技 5
8 利通电子 5
9 伊利股份 5
10 协创数据 5
11 英伟达 5
12 药明康德 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 致敬传奇出生股中石油 1112 739.9 8UID:661013355
4 南方航空真爱楼 4647 289680.1 34UID:615999406
5 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1129859 8864.0 27UID:669575158
6 临时超短(趋势)楼交流贴 3634243 11223.0 32UID:417963933
7 亏麻了…… 910 3716.2 9UID:602369122
8 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6076647 6642.7 36UID:671821913
9 为什么美股科技暴涨,我们猛拉房地产和黄酒? 2424 13510.7 23UID:671157442
10 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 214850 13222.7 35UID:419834235
11 都怪美帝和棒子,一切责任都在美帝和棒子 910 2326.1 8UID:673220433
12 地产的小作文不会是真的吧,a股港股的地产都在起飞 5354 19216.9 48UID:629978152
13 纳指历史新高了 3029 8582.0 27UID:671690562
14 料酒还是啤酒? 3334 13215.5 33UID:672854402
15 有大佬在厦门钨业嘛?横盘好久了哦 5152 29581.1 35UID:1944168010
16 上一秒还因为做了个很棒的T而沾沾自喜,下一秒就想捶胸顿足。 45 933.3 5UID:666456471
17 今天缩量4000亿是又在预防什么风险吗? 68 1143.6 8UID:672946031
18 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 123555 69090.5 17UID:131570216
19 没人买逆回购吗? 1112 1385.2 9UID:604028853
20 赤天化大逃杀,太刺激了 78 1862.6 7UID:672556082
21 锂怎么这么恶心啊,买一次亏一次,都第4次,不是事不过3吗,也给我 2223 8715.9 23UID:671999341
22 openai降价了 56 2071.7 6UID:670772321
23 大金重工 发车! 39657 15592.2 25UID:6733045712
24 写了套筛选框架,破 200星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作 28829 13901.3 17UID:258752178
25 美股集思广益,也分享下自己的美股标的选择和操作 2728 10841.5 10UID:6213744713
26 最近几天其实涨的还行,怎么感觉谭里情绪比之前天天跌还差了? 4848 7737.4 47UID:155413092
27 大A就是一个巨大的猫猫头 339354 13372.4 35UID:265297136
28 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 249858 13882.5 15UID:2585971320
29 这黄酒的预判有点强啊 3233 11317.5 27UID:672236554
30 友情提示,今天逆回购顶好几天 01 —— 1UID:672035791
31 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 399354 18617.4 25UID:666835834
32 大佬们,带我分析一下宏创 45 358.6 2UID:240978043
33 浮盈人生,个人复盘记录 477152 11926.2 30UID:1304398710
34 分享一下我的投资组合(临时) 1018748 17616.4 32UID:5573984
35 都被套牢了吗,今天已经空仓了 1213 4915.9 12UID:624075822
36 杰瑞股份还有救吗 4546 152960.2 19UID:6556629527

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)