| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 2016 | 57 | 700 | 4.9 | 35 | UID:6091646811 |
| 4 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 36173 | 54 | 768 | 4.2 | 32 | UID:130439879 |
| 5 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3938 | 59 | 715 | 5.0 | 22 | UID:6668358313 |
| 6 | 说韩国是被华尔街收割了,没钱冲不上去,那么我们。。。 | 37 | 33 | 37 | 53.5 | 32 | UID:426801702 |
| 7 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 60471 | 52 | 36 | 86.7 | 37 | UID:212093824 |
| 8 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10120 | 21 | 804 | 1.6 | 15 | UID:665113523 |
| 9 | 大家的麻袋还在吗 | 8 | 9 | 693 | 0.8 | 8 | UID:671999342 |
| 10 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4667 | 48 | 700 | 4.1 | 26 | UID:1304398710 |
| 11 | 大a低开了,叠加美股新高,难道今天真麻袋? | 4 | 5 | 2 | 150.0 | 4 | UID:671157442 |
| 12 | 大金重工 发车! | 370 | 51 | 2583 | 1.2 | 23 | UID:673304579 |
| 13 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4951 | 52 | 2538 | 1.2 | 22 | UID:6721824512 |
| 14 | 新手问佬:纳指怎么买 | 10 | 12 | 31 | 23.2 | 9 | UID:629461564 |
| 15 | 隆重推荐,海底捞金之江淮 合百… | 47 | 48 | 31584 | 0.1 | 17 | UID:6721413022 |
| 16 | 澜起差不多了吧,今天高开回撤4个点正常 | 17 | 17 | 646 | 1.6 | 15 | UID:652803683 |
| 17 | 实盘冲击一伯个 | 8194 | 55 | 1006 | 3.3 | 25 | UID:389060136 |
| 18 | 纳指长牛结束应该不远了,现在定投约等于49年入国军。 | 83 | 41 | 12846 | 0.2 | 39 | UID:671593462 |
| 19 | 写了套筛选框架,破 200星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作 | 275 | 55 | 1358 | 2.4 | 33 | UID:2587521715 |
| 20 | openai降价了 | 3 | 3 | 5 | 36.0 | 3 | UID:670772321 |
| 21 | 世界最大智利铜矿工会呼吁成员罢工 | 2 | 3 | 33 | 5.5 | 3 | UID:673411341 |
| 22 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3377 | 38 | 1135 | 2.0 | 28 | UID:3702184 |
| 23 | 新股玩坏了吧 | 0 | 3 | 11 | 16.4 | 3 | UID:670925141 |
| 24 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11254 | 54 | 1184 | 2.7 | 31 | UID:381409164 |
| 25 | 大A还是别炒了。 | 3 | 4 | 25 | 9.6 | 4 | UID:672933971 |
| 26 | 今天别忘了祖训。 | 8 | 10 | 48 | 12.5 | 10 | UID:666117221 |
| 27 | 纳指又见历史新高,多家基金公司提醒:盲目投资可能遭受重大损失! | 11 | 11 | 632 | 1.0 | 11 | UID:673411341 |
| 28 | 鬼故事,油价又起飞了 | 6 | 7 | 12 | 35.0 | 7 | UID:670772321 |
| 29 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1735 | 56 | 1353 | 2.5 | 20 | UID:6627277515 |
| 30 | 既然天道想要大A走慢牛,为什么不出手管制炒差炒亏呢? | 45 | 45 | 693 | 3.9 | 44 | UID:659214782 |
| 31 | 咕咕嘎嘎! | 8 | 8 | 52 | 9.2 | 8 | UID:666037921 |
| 32 | 大a现在是不是有黑暗森林味道了 | 19 | 19 | 898 | 1.3 | 19 | UID:671129651 |
| 33 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 477 | 58 | 1368 | 2.5 | 19 | UID:603439698 |
| 34 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2472 | 51 | 1370 | 2.2 | 13 | UID:2585971318 |
| 35 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1631 | 51 | 2535 | 1.2 | 26 | UID:4160585515 |
| 36 | 明天总归该麻袋了吧? | 22 | 23 | 623 | 2.2 | 23 | UID:673411341 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)