NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-21 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

602 看多 364 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.65

板块活跃度

48
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
37
24h 新开主题
160,874
总回复数
样本生命周期
13:29
最近回复

最关注板块

1 创新药 103
2 算力 70
3 半导体 55
4 黄金有色 54
5 大盘指数 52
6 金融地产 40
7 etf 29
8 港股美股 25
9 化工 19
10 光模块 16
11 消费 11
12 电网 4

最关注个股

1 药明康德 20
2 新易盛 16
3 剑桥科技 14
4 中远海控 11
5 中钨高新 8
6 兆易创新 4
7 藏格矿业 4
8 龙净环保 4
9 英伟达 4
10 亨通光电 4
11 利通电子 3
12 华特气体 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 宁德时代回购了吗,一直跌啊 23 445.0 3UID:670422541
4 存储人…向南,还是向北 889757 23814.4 33UID:669931318
5 临时超短(趋势)楼交流贴 3557153 9832.4 31UID:618692546
6 连着两天普涨了啊 67 1528.0 7UID:646074751
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5867838 7231.7 30UID:649737003
8 海皇这票以前涨一个点就敲锣打鼓 89 1438.6 8UID:369442592
9 实盘冲击一伯个 793354 19117.0 22UID:431984917
10 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1103656 27461.2 33UID:669575157
11 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 367657 16562.1 21UID:6059138411
12 原来什么都不做就已经比一半的人好了 56 3510.3 6UID:662067641
13 不知道买什么就买这个 1920 8881.4 9UID:6557900012
14 浮盈人生,个人复盘记录 428748 16117.9 24UID:6618787111
15 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 152546 16217.0 29UID:609164686
16 房地产是不是真的可以买了 1112 1913.8 11UID:413987502
17 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 237859 43090.8 14UID:2585971313
18 怎么昨天还气愤凭什么调休不开盘,今天却又害怕起来了 1213 3082.5 8UID:68706065
19 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 489657 45050.8 23UID:6721824513
20 开始缩量了,是不是该跑路了,tmd 就硬跟韩子呗 56 1524.0 5UID:673294082
21 太真实了……没科技=没量 23 290.0 3UID:672725011
22 写了套筛选框架,破百星啦,第一次在大A小有所得。已更新docke 12950 23312.9 23UID:2587521720
23 海皇今天想干嘛 13 1116.4 3UID:7727771
24 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 38425 1888.0 17UID:374215244
25 低迷行情下给大家一点投资策略,不发车 5859 459070.1 36UID:6715350720
26 分享一下我的投资组合(临时) 988243 17814.5 26UID:670436884
27 龙头都有8条命啊 34 952.5 4UID:670223311
28 传媒这个线怎么样?芒果超媒 45 903.3 5UID:640713111
29 有大佬在厦门钨业嘛?横盘好久了哦 1920 9512.6 19UID:194416802
30 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 87758 44220.8 24UID:6657784522
31 AI 制药卖铲分析(淘金潮出现的时候,赚得最多的往往是卖铲的) 1314 8241.0 10UID:606703803
32 9月也快结束了,大家晒下收益 3233 14813.4 32UID:600981132
33 大A就是一个巨大的猫猫头 327555 43070.8 40UID:672011755
34 短期的固定事件已经全部落地,当下是中短期做多海外科技,黄金与创新 20142 37080.7 14UID:4179626322
35 提前提醒大家,马上中秋假期,今天买3天逆回购,可以得6天利息 1617 1865.5 15UID:665054543
36 周期反转之安迪苏,目标价12+ 16041 145200.2 28UID:671157744

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)