| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2362 | 43 | 4074 | 0.6 | 13 | UID:2585971310 |
| 4 | MLCC价格飙涨,现货一小时一价,最高涨10倍 | 31 | 31 | 826 | 2.3 | 31 | UID:673292751 |
| 5 | 现在回头看看,14-18年余额宝的收益率吓人啊 | 31 | 32 | 1549 | 1.2 | 29 | UID:673220433 |
| 6 | 存储人…向南,还是向北 | 8838 | 58 | 3777 | 0.9 | 35 | UID:669931316 |
| 7 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 35334 | 55 | 1954 | 1.7 | 34 | UID:647443037 |
| 8 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11012 | 53 | 3399 | 0.9 | 29 | UID:417241235 |
| 9 | 分享一下我的投资组合(临时) | 9820 | 39 | 1512 | 1.5 | 34 | UID:13157022 |
| 10 | 明天神股开到水下多少可以进去赌? | 29 | 30 | 1443 | 1.2 | 25 | UID:671157443 |
| 11 | 中钨突发黑天鹅要关几个板 | 15 | 16 | 13 | 73.8 | 15 | UID:617892482 |
| 12 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4157 | 59 | 2886 | 1.2 | 31 | UID:130439877 |
| 13 | 沈鼓 不敢睁开眼 | 10 | 11 | 15 | 44.0 | 11 | UID:672916611 |
| 14 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 58315 | 57 | 874 | 3.9 | 46 | UID:424889393 |
| 15 | 周五没涨的科技,明天是不是要调到板块内强势股? | 15 | 16 | 803 | 1.2 | 11 | UID:671157446 |
| 16 | 澳洋健康发车,羊年概念股! | 15 | 16 | 5694 | 0.2 | 10 | UID:648821946 |
| 17 | 晶圆代工厂酝酿涨价 力积电传报价要涨四成 | 2 | 3 | 21 | 8.6 | 3 | UID:673292751 |
| 18 | 写了套筛选框架,目前 50 星左右,第一次在大A小有所得。 | 80 | 41 | 662 | 3.7 | 40 | UID:258752172 |
| 19 | 今日pcb关注要点:板块内大小票切换,胜宏科技员工持股计划进度 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:672945451 |
| 20 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 1418 | 60 | 1021 | 3.5 | 45 | UID:609164687 |
| 21 | -50开啊沈鼓 | 9 | 12 | 12 | 60.0 | 12 | UID:671129651 |
| 22 | 实盘冲击一伯个 | 7869 | 51 | 3998 | 0.8 | 25 | UID:389060138 |
| 23 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3644 | 25 | 1417 | 1.1 | 15 | UID:603439694 |
| 24 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3254 | 54 | 3620 | 0.9 | 40 | UID:426148813 |
| 25 | 发个车,烽火通信 | 10 | 11 | 44 | 15.0 | 9 | UID:412549713 |
| 26 | 大金重工 发车! | 304 | 45 | 4223 | 0.6 | 21 | UID:673304579 |
| 27 | 厄尔尼诺叠加羊年概念-写在超级妖股启动在即时 | 52 | 53 | 2179 | 1.5 | 42 | UID:652390309 |
| 28 | 美联储10月加息概率56.5% 美联储官员又放鹰 | 5 | 0 | — | — | 0 | |
| 29 | 怎么昨天还气愤凭什么调休不开盘,今天却又害怕起来了 | 11 | 12 | 57 | 12.6 | 8 | UID:68706064 |
| 30 | 造谣"宁德时代基地不让上厕所",男子被行拘 | 16 | 0 | — | — | 0 | |
| 31 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4888 | 49 | 4253 | 0.7 | 21 | UID:6721824513 |
| 32 | 纳指期货30000了 | 10 | 11 | 92 | 7.2 | 11 | UID:671129651 |
| 33 | ai给的这个基金组合,照着定投能稳定跑赢通胀吗 | 11 | 14 | 802 | 1.0 | 14 | UID:673292751 |
| 34 | 明确信息源--9月23-25日美国举办国宴两国代表团,持续更新i | 45 | 42 | 2541 | 1.0 | 38 | UID:673254753 |
| 35 | 期货佬看股第五弹,来发出你们的票吧。 | 204 | 45 | 2219 | 1.2 | 31 | UID:381955579 |
| 36 | 神股明天什么预期啊 | 15 | 16 | 601 | 1.6 | 16 | UID:426181021 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)