NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-20 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

434 看多 335 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.3

板块活跃度

29
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
41
24h 新开主题
139,281
总回复数
样本生命周期
14:39
最近回复

最关注板块

1 消费 79
2 算力 63
3 大盘指数 37
4 新能源 36
5 港股美股 31
6 机器人 28
7 etf 25
8 金融地产 23
9 黄金有色 20
10 半导体 18
11 光模块 10
12 创新药 4

最关注个股

1 牧原股份 25
2 长鑫科技 12
3 闪迪 10
4 中钨高新 9
5 东山精密 7
6 智谱 7
7 中远海控 6
8 美光 6
9 利通电子 5
10 兆易创新 5
11 亨通光电 5
12 中际旭创 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 362748 23951.2 18UID:605913849
4 中钨高新这不得炸了 3738 18812.1 33UID:671431333
5 厄尔尼诺叠加羊年概念-写在超级妖股启动在即时 3132 10641.8 23UID:652390308
6 枧下窝未免有点变态了 1719 10211.2 19UID:608380551
7 路边社:中国稀土洽购盛和资源 34 1052.3 4UID:6312091
8 长鑫科技宣布第五代技术平台正式量产 56 418.8 6UID:673220431
9 光纤这波反弹是不是到头了 1011 2223.0 8UID:671157443
10 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5820849 28710.2 37UID:397002874
11 买了四只汽车股全跌 2728 24480.7 20UID:663143979
12 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 5859 23011.5 51UID:9705533
13 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 11454 230750.1 24UID:6373257022
14 大A不开期权真浪费好票啊 4343 13551.9 22UID:6733062414
15 一大早看到新闻绷不住了 2828 17710.9 25UID:656077013
16 最近都在谈招商轮船,招商轮船是我为数不多见过在财报里狂喷机构傻逼 4445 23791.1 35UID:672946034
17 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 132041 10323.9 23UID:6666289715
18 路过的帅小伙真爱战法,模拟盘记录一下全凭路帅直觉炒股会是什么样子 2122 25050.5 20UID:645879622
19 神股下周是不是要变鬼股了 2727 14151.1 24UID:671356652
20 中秋+十一期间 玩恒生互联网胜率高不高?好像以前都是假期时候猛涨 1213 3442.3 11UID:642179953
21 我昨天梦到我持仓股一个回本了,另一个老板挂了 56 1562.3 4UID:385003912
22 中钨高新分公司原书记背部 34 1615.0 4UID:616532011
23 分享一下我的投资组合(临时) 980744 26751.0 33UID:671151293
24 沈鼓复盘,极端行情背后的轧空 256 448.2 6UID:669802841
25 云天化可以抄底了吗 78 13590.4 7UID:672586262
26 闲着搓了个 A 股本地研究工具 3738 11122.1 27UID:621112897
27 耐克股价原来跌了这么多 1920 1667.2 19UID:673275622
28 如果直接把买盘中间砸穿会怎么样 78 509.6 3UID:655790004
29 杭州也废止低空经济的文了,那么问题来了 5353 10972.9 48UID:672814692
30 新手问一些词啥意思 1516 2533.8 12UID:663143975
31 智谱:以零息+溢价转股形式融资50亿美元,这是往死里融啊 1920 97800.1 19UID:667991852
32 数渡是家好公司,静待中报 158243 42140.6 13UID:6627277515
33 越来越期待十月某新番了 1819 23660.5 17UID:607031323
34 周五梭了赵姨周一能活吗 2324 18050.8 21UID:671129654
35 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 4343 16871.5 43UID:623373771
36 明确信息源--9月23-25日美国举办国宴两国代表团,持续更新i 4241 13591.8 38UID:673254753

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)