| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 明确信息源--9月23-25日美国举办国宴两国代表团,持续更新i | 40 | 38 | 1343 | 1.7 | 35 | UID:673254753 |
| 4 | 锐捷网络拟募资不超26亿用于高速网络项目等 | 5 | 6 | 64 | 5.6 | 6 | UID:673292751 |
| 5 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 1289 | 49 | 2415 | 1.2 | 31 | UID:6666289712 |
| 6 | 枧下窝未免有点变态了 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:608380551 |
| 7 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10987 | 48 | 2415 | 1.2 | 25 | UID:672914197 |
| 8 | 沈鼓复盘,极端行情背后的轧空 | 13 | 14 | 57 | 14.7 | 14 | UID:672568471 |
| 9 | 厄尔尼诺叠加羊年概念-写在超级妖股启动在即时 | 27 | 28 | 962 | 1.7 | 21 | UID:652390308 |
| 10 | 耐克股价原来跌了这么多 | 12 | 13 | 92 | 8.5 | 12 | UID:673275622 |
| 11 | 越来越期待十月某新番了 | 16 | 17 | 2329 | 0.4 | 15 | UID:607031323 |
| 12 | 存储人…向南,还是向北 | 8822 | 42 | 2543 | 1.0 | 27 | UID:414128235 |
| 13 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3624 | 45 | 2290 | 1.2 | 18 | UID:422579068 |
| 14 | 路边社:中国稀土洽购盛和资源 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:6312091 |
| 15 | 中秋+十一期间 玩恒生互联网胜率高不高?好像以前都是假期时候猛涨 | 11 | 12 | 254 | 2.8 | 10 | UID:642179953 |
| 16 | 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 | 57 | 58 | 2192 | 1.6 | 51 | UID:9705533 |
| 17 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4127 | 48 | 2313 | 1.2 | 23 | UID:130439878 |
| 18 | 中钨高新这不得炸了 | 26 | 27 | 71 | 22.8 | 25 | UID:671431332 |
| 19 | 华字头的龙头是谁? | 16 | 17 | 873 | 1.2 | 17 | UID:633347401 |
| 20 | 智谱爆了?被发现偷偷把用户整个git历史打包上传 | 55 | 56 | 2736 | 1.2 | 50 | UID:391701903 |
| 21 | 完了,lpr保持不变,看来下周要跑路了。 | 48 | 48 | 212 | 13.6 | 43 | UID:5343393 |
| 22 | 买了四只汽车股全跌 | 23 | 24 | 2321 | 0.6 | 18 | UID:663143977 |
| 23 | 出差回来了,错过了闽东电力和神鼓,甚为可惜,继续战斗。 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:672933971 |
| 24 | 杭州也废止低空经济的文了,那么问题来了 | 50 | 50 | 1001 | 3.0 | 47 | UID:672814692 |
| 25 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1580 | 0 | — | — | 0 | |
| 26 | 闲着搓了个 A 股本地研究工具 | 30 | 31 | 998 | 1.9 | 24 | UID:621112894 |
| 27 | 金健米业多年5块,最近几个月15了 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:604028851 |
| 28 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 58195 | 55 | 190 | 17.4 | 41 | UID:673220274 |
| 29 | 次新都动了?该轮到证券了吧 | 36 | 37 | 2734 | 0.8 | 28 | UID:672755269 |
| 30 | 我昨天梦到我持仓股一个回本了,另一个老板挂了 | 3 | 4 | 24 | 10.0 | 3 | UID:385003912 |
| 31 | 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 | 42 | 42 | 1611 | 1.6 | 42 | UID:623373771 |
| 32 | 300的宁德能买不 困境反转 | 21 | 22 | 999 | 1.3 | 20 | UID:669899363 |
| 33 | Anthropic、OpenAI、SpaceX和谷歌因放缓ai发 | 1 | 2 | 81 | 1.5 | 2 | UID:673292751 |
| 34 | 中钨这波怎么说? | 39 | 40 | 149 | 16.1 | 39 | UID:672586262 |
| 35 | 风险提示,马上放假了,节前效应要来了么,跑不跑 | 4 | 5 | 17 | 17.6 | 5 | UID:635425251 |
| 36 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 35290 | 51 | 2420 | 1.3 | 35 | UID:619401805 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)